A continuación encontrarás una tabla comparativa de tarifas de móvil de prepago con todas las tarifas actuales. Compara los precios de los planes móviles de prepago a través de los listados que te ofrecemos en esta misma página donde puedes ver una detallada comparación de precios y características de las tarifas de prepago de todos los operadores y OMV de España.
El mercado de telefonía móvil prepago todavía tiene un peso importante en España con gran presencia de los principales operadores. En el segmento de los virtuales no está tan maduro pero también puedes encontrar propuestas interesantes.
Opina en nuestros foros
Para nosotros es muy importante que comentes tus impresiones y compartas con la comunidad tus inquietudes. Puedes hacerlo entrando en nuestro foro de operadores móviles.
.Tuenti
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
LOL | 6 | 0 cent./min | 1,5 GB / 3,63 cent | 9,68 cent | No | Movistar |
FAV | 10 | 0 cent./min | 4 GB / 3,63 cent | 9,68 cent | No | Movistar |
OMG | 14 | 0 cent./min | 11 GB/ 3,63 cent | 9,68 cent | No | Movistar |
Eroski
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Bono 250 600 | 6 | 250 minutos | 600 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Free 600 | 6 | 3,5 cent | 600 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Free 300 | 4 | 3,5 cent | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Contigo 600 | 6 | 10 cent | 600 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Bono 500 600 | 6 | 500 minutos | 600 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Bono 500 300 | 4 | 500 minutos | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Contigo 300 | 4 | 10 cent | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Bono 250 300 | 4 | 250 minutos | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Vodafone |
Euskaltel
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Prepago | 0 | 6,05 cent | 2,42 cent / Mb | 9,68 cent | No | Orange |
Happy Movil
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Amigo sin + 1GB | 9 | 6 cent | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 120 + 600 | 12,5 | 120 minutos | 600 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 70 + 600 | 10,5 | 70 minutos | 600 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 70 + 300 | 7,5 | 70 minutos | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo sin + 600 | 6 | 6 cent | 600 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 120 + 300 | 9,5 | 120 minutos | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 120 + 1GB | 15,5 | 120 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo sin + 300 | 3 | 6 cent | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo sin + sin | 3 | 6 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Nacional | 6 | 0 cent | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 40 + 1GB | 12 | 40 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 70 + 1GB | 13,5 | 70 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 40 + 300 | 6 | 40 minutos | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Amigo 40 + 600 | 9 | 40 minutos | 600 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Hits
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Voz e Internet 1 | 7.9 | 100 minutos | 500 Mb / 3.63 cent | 9,7 cent | No | Vodafone |
Voz e Internet 2 | 14.9 | 500 minutos | 500 Mb / 3.63 cent | 9,7 cent | No | Vodafone |
Jazztel
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
COMBI 10 | 10 | 200 minutos | 1 Gb / 6 cent | 10,89 cent | No | Orange |
COMBI 15 | 15 | 1000 minutos | 250 Mb / 6 cent | 10,89 cent | No | Orange |
COMBI 25 | 25 | 1000 minutos | 2 Gb / 6 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Jazzcard | 0 | 0 cent | 9,5 /mega | 19 cent | No | Orange |
Mini Bono | 5 | 50 minutos | 150 Mb / 6 cent | 10,89 cent | No | Orange |
LCR
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
ZERO 300 | 3 | 0 cent | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
FREE | 0 | 6 cent | 3,6 cent/Mb | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 500 | 11.9 | 500 minutos | 3,6 cent/Mb | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 500 300 | 14.9 | 500 minutos | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 500 1GB | 17.9 | 500 minutos | 1 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 500 2GB | 25.9 | 500 minutos | 2 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
FREE 1GB | 6 | 6 cent | 1 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
ZERO 1GB | 6 | 0 cent | 1 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
ZERO 2GB | 14 | 0 cent | 2 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
ZERO 3GB | 21 | 0 cent | 3 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
FREE 300 | 3 | 6 cent | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 500 3GB | 32.9 | 500 minutos | 3 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
FREE 2GB | 14 | 6 cent | 2 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 300 3GB | 29.9 | 300 minutos | 3 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
FREE 3GB | 21 | 6 cent | 3 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 300 | 8.9 | 300 minutos | 3,6 cent/Mb | 9.7 cent | No | Orange |
ZERO | 0 | 0 cent | 3,6 cent/Mb | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 300 2GB | 22.9 | 300 minutos | 2 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 300 1GB | 14.9 | 300 minutos | 1 GB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Voz 300 300 | 11.9 | 300 minutos | 300 MB / 3.63 cent | 9.7 cent | No | Orange |
Lycamobile
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Todo incluido 20 | 20 | 600 minutos | 1 GB / 3.63 cent | 2000 SMS | No | Orange |
Todo incluido 15 | 15 | 400 minutos | 1 GB / 3.63 cent | 2000 SMS | No | Orange |
Habla y SMS 40 | 40 | ilimitados | No | ilimitados | No | Orange |
Habla y SMS 10 | 10 | 120 minutos | No | 60 SMS | No | Orange |
Habla y SMS 5 | 5 | 50 minutos | No | 25 SMS | No | Orange |
Todo incluido 10 | 10 | 150 minutos | 500 Mb / 3.63 cent | 1000 SMS | No | Orange |
MásMóvil
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Cero + 600 MB | 3 | 0 cent./min | 600 MB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
Cero + 2 GB | 7 | 0 cent./min | 2 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
Cero + 4 GB | 10 | 0 cent./min | 4 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
Cero + 8 GB | 15 | 0 cent./min | 8 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
50 min + 600 MB | 4.90 | 50 minutos | 600 MB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
50 min + 2 GB | 8.90 | 50 minutos | 2 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
50 min + 4 GB | 11.90 | 50 minutos | 4 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
50 min + 8 GB | 16.90 | 50 minutos | 8 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
150 min + 600 MB | 7.90 | 150 minutos | 600 Mb / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
150 min + 2 GB | 11.90 | 150 minutos | 2 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
150 min + 4 GB | 14.90 | 150 minutos | 4 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
150 min + 8 GB | 19.90 | 150 minutos | 8 GB / 32 Kbps | 9,68 cent | No | Orange |
Min ilimitados | 9.90 | ilimitados | - | 9,68 cent | No | Orange |
Movistar
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Habla 6 | 0 | 6 cent | | 18,15 cent | No | Movistar |
Prepago #1 | 9 | 3 cent./min | 1 GB / 16 Kbps | 18,15 cent | No | Movistar |
Prepago #2 | 15 | 0 cent./min | 2 GB / 16 Kbps | 18,15 cent | No | Movistar |
Orange
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Ballena | 8.95 | 0 cent | 1 Gb / 32 Kbps | 12 cent | No | Orange |
Ballena 12 | 12.95 | 30 minutos | 1.6 Gb / 32 Kbps | 12 cent | No | Orange |
Ardilla | 0 | 6 cent | No | 12 cent | No | Orange |
Pepephone
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Prepago | 0 | 8,5 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Simyo
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
30+4gb | 23 | 30 minutos | 4 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
30+300 | 4.5 | 30 minutos | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
30+1gb | 8 | 30 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
300+4gb | 30.5 | 300 minutos | 4 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
100+100 | 4.5 | 100 minutos | 100 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
100+300 | 6 | 100 minutos | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
100+1gb | 9.5 | 100 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
100+2gb | 14.5 | 100 minutos | 2 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
100+4gb | 24.5 | 100 minutos | 4 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
300+100 | 10.5 | 300 minutos | 100 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
300+300 | 12 | 300 minutos | 300 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
300+1gb | 15.5 | 300 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
300+2gb | 20.5 | 300 minutos | 2 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
30+100 | 3 | 30 minutos | 100 Mb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
30+2gb | 13 | 30 minutos | 2 Gb / 3,63 cent | 10,89 cent | No | Orange |
Suop
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
1delosnuestros | 0 | 1 cent | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
La Sin | 0 | 7 cent | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
HablaSuop | 2.95 | 60 minutos | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
BlaBlaSuop | 5.95 | 150 minutos | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
MicroSuop | 0.99 | 1 cent | 100 Mb / 3,5 cent | 11 cent | No | Orange |
MiniSuop | 2.75 | 1 cent | 300 Mb / 3,5 cent | 11 cent | No | Orange |
GigaSuop | 8.95 | 1 cent | 1,5 Gb / 3,5 cent | 11 cent | No | Orange |
MonsterSuop | 19.95 | 1 cent | 3 GB / 3.5 cent | 11 cent | No | Orange |
CharlaSuop | 1.50 | 25 minutos | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
MaxiSuop | 8.95 | 250 minutos | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
La Cero | 0 | 0 cent | 3,5 cent/Mb | 11 cent | No | Orange |
MegaSuop | 5.50 | 1 cent | 650 Mb / 3,5 cent | 11 cent | No | Orange |
Vodafone
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
Facil con datos | 5 | 6 cent | 300 Mb / 32 kbps | 12 cent | No | Vodafone |
Facil | 0 | 6 cent | No | 12 cent | No | Vodafone |
Mega Yuser | 20 | 100 minutos | 2 Gb / 32 Kbps | 200 SMS | No | Vodafone |
Super Yuser | 15 | 50 minutos | 1,5 Gb / 32 Kbps | 180 SMS | No | Vodafone |
Yuser | 10 | 20 minutos | 1 GB / 32 Kbps | 20 SMS | No | Vodafone |
Yoigo
Tarifa | Cuota | Llamadas | Internet | SMS | Permanencia | Cobertura |
La Prepago de 4 GB | 15 | 100 min. | 4 GB / 64 Kbps | 12,1 cent | No | Yoigo |
La Prepago de 2 GB | 10 | 50 min. | 1 GB / 64 Kbps | 12,10 cent | No | Yoigo |
La Prepago de 1 GB | 8,50 | 20 min. | 1 GB / 64 Kbps | 12,10 cent | No | Yoigo |
La Prepago de Llamadas ilimitadas | 12 | Ilimitadas | 100 MB / 64 Kbps | 12,1 cent | No | Yoigo |