Entre los factores que determinan la calidad de la velocidad de navegación por Internet están muchos. Uno de ellos es el lugar geográfico en el que te encuentres, pues la cobertura de fibra óptica no es total en el territorio nacional y su disponibilidad y rendimiento en velocidad varía por provincia.
Un nuevo informe de Fair Internet Report ha analizado nuestros resultados de velocidad de conexión a Internet según varios parámetros como operador o lugar geográfico. Hoy nos vamos a parar en este último criterio para felicitar a Lleida y desear más suerte a Palencia.
De Lleida a Palencia, provincia más y menos veloz
Este informe recoge datos de 118 ISPs disponibles en nuestro país, por lo que cubre tanto a los cuatro grandes operadores (Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil), como a otros más pequeños y locales que pueden tener mejores condiciones en un lugar determinado a costa de una cobertura reducida. Observando estos datos, Lérida es la provincia más veloz de toda España en velocidad media. Palencia sería la última en este mismo aspecto.
La lista completa de provincias y su posición dentro del territorio nacional es la siguiente.
Posición | Ciudad | Velocidad máxima (Mbps) | Rango de velocidades | Media de velocidad | Número de proveedores (ISP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lleida | 1354,15 | 84,09 — 348,75 Mbps | 101,77 Mbps | 17 |
2 | Navarra | 948,38 | 84,74 — 345,05 Mbps | 97,55 Mbps | 15 |
3 | Valladolid | 960,88 | 79 — 306,06 Mbps | 96,59 Mbps | 13 |
4 | Álava | 947,96 | 83,16 — 307,99 Mbps | 95,52 Mbps | 10 |
5 | Barcelona | 2899,6 | 83,52 — 317,93 Mbps | 94,83 Mbps | 42 |
6 | Baleares | 1613,72 | 75,76 — 305,03 Mbps | 94,21 Mbps | 18 |
7 | Guadalajara | 947,54 | 64,99 — 332,44 Mbps | 94,07 Mbps | 9 |
8 | Vizcaya | 948,38 | 69,25 — 294,8 Mbps | 93,31 Mbps | 18 |
9 | Huesca | 948,05 | 57,84 — 354,24 Mbps | 93,07 Mbps | 7 |
10 | Zaragoza | 948,34 | 76,51 — 300,21 Mbps | 93,01 Mbps | 17 |
11 | La Rioja | 948,39 | 69,9 — 293,03 Mbps | 92,71 Mbps | 11 |
12 | Soria | 948,29 | 64,19 — 297,57 Mbps | 92,7 Mbps | 8 |
13 | Zamora | 1378,07 | 51,54 — 226,29 Mbps | 92,08 Mbps | 7 |
14 | Ciudad Real | 960,19 | 56,87 — 299,66 Mbps | 91,37 Mbps | 18 |
15 | Toledo | 1931,14 | 56,34 — 295,95 Mbps | 91,02 Mbps | 18 |
16 | Salamanca | 974,49 | 55,75 — 287,64 Mbps | 90,65 Mbps | 8 |
17 | Cáceres | 948,13 | 50,53 — 287 Mbps | 90,35 Mbps | 14 |
18 | Melilla | 945,11 | 53,99 — 276,84 Mbps | 90,11 Mbps | 4 |
19 | Cantabria | 988,98 | 56,37 — 286 Mbps | 89,88 Mbps | 13 |
20 | Madrid | 6151,9 | 51,09 — 301,13 Mbps | 89,33 Mbps | 88 |
21 | Málaga | 975,25 | 55,89 — 282,53 Mbps | 88,96 Mbps | 24 |
22 | Ceuta | 947,67 | 58,39 — 286,7 Mbps | 88,3 Mbps | 6 |
23 | Guipúzcoa | 983,35 | 46,2 — 283,36 Mbps | 85,29 Mbps | 15 |
24 | Burgos | 948,35 | 47,59 — 289,74 Mbps | 84,66 Mbps | 13 |
25 | Badajoz | 948,24 | 46,67 — 267,69 Mbps | 83,91 Mbps | 17 |
26 | Tarragona | 991,25 | 48,51 — 283,7 Mbps | 83,64 Mbps | 20 |
27 | Granada | 968,74 | 47,41 — 271 Mbps | 82,94 Mbps | 17 |
28 | León | 948,61 | 45,72 — 288,75 Mbps | 82,66 Mbps | 8 |
29 | Alicante | 974,5 | 46,36 — 292,47 Mbps | 81,81 Mbps | 38 |
30 | Jaén | 965,08 | 46,55 — 287,44 Mbps | 81,42 Mbps | 11 |
31 | Santa Cruz de Tenerife | 948,45 | 44,98 — 275,48 Mbps | 80,58 Mbps | 20 |
32 | Asturias | 947,94 | 41,63 — 276,68 Mbps | 79,1 Mbps | 11 |
33 | Sevilla | 1668,45 | 46,33 — 272,9 Mbps | 79,07 Mbps | 29 |
34 | A Coruña | 948,22 | 42,59 — 280,41 Mbps | 78,9 Mbps | 16 |
35 | Murcia | 1584,3 | 45,3 — 281,68 Mbps | 77,6 Mbps | 35 |
36 | Las Palmas | 948,29 | 45,43 — 288,83 Mbps | 76,84 Mbps | 12 |
37 | Valencia | 991,43 | 44,12 — 279,07 Mbps | 76,6 Mbps | 41 |
38 | Ávila | 947,79 | 40,74 — 273,37 Mbps | 73,89 Mbps | 8 |
39 | Cádiz | 984,53 | 46,22 — 269,66 Mbps | 73,43 Mbps | 22 |
40 | Segovia | 947,5 | 39,48 — 238,32 Mbps | 72,42 Mbps | 9 |
41 | Albacete | 988,36 | 42,54 — 261,49 Mbps | 68,76 Mbps | 16 |
42 | Almería | 948,06 | 40,08 — 267,82 Mbps | 68,36 Mbps | 17 |
43 | Ourense | 947,95 | 38,07 — 273,24 Mbps | 67,27 Mbps | 11 |
44 | Córdoba | 973,91 | 41,51 — 260,1 Mbps | 66,93 Mbps | 18 |
45 | Girona | 1006,49 | 32,54 — 290,76 Mbps | 66,01 Mbps | 19 |
46 | Pontevedra | 948,15 | 38,58 — 254,47 Mbps | 64,78 Mbps | 15 |
47 | Castellón | 1026,06 | 35,71 — 280,58 Mbps | 63,34 Mbps | 18 |
48 | Cuenca | 946,78 | 36,28 — 285,2 Mbps | 62,82 Mbps | 12 |
49 | Huelva | 948,34 | 39,77 — 247,48 Mbps | 60,2 Mbps | 15 |
50 | Teruel | 1152,06 | 29,19 — 231,67 Mbps | 46,31 Mbps | 10 |
51 | Lugo | 947,89 | 25,24 — 256,04 Mbps | 46,05 Mbps | 12 |
52 | Palencia | 947,53 | 18,32 — 185 Mbps | 32,57 Mbps | 7 |
En cuanto a picos de velocidad, Madrid parece ser la que domina con 6151,9 Mbps, correspondientes a la fibra Smart de Digi. La velocidad española se mueve entre unos rangos de 51,76 a 294,61 Mbps.
Resultado de los grandes operadores
Este informe también refleja datos interesantes sobre algunos de los 118 proveedores de Internet que operan en nuestro país. Por ejemplo, Movistar es el operador con mayor número de usuarios en toda España y se coloca como el décimo con mejor media de velocidad. Su velocidad máxima reflejada es de 1265,48 Mbps y su rango de velocidades medias oscila entre 46,49 y 304,38 Mbps.
Orange es la única que estaría por encima de Movistar en este ranking, en octava posición, con velocidad máxima de 2899,6 Mbps y rangos medios de velocidad entre 63,2 y 300,28 Mbps. Por debajo se encuentran Vodafone y MásMóvil en 14º y 15º posición, respectivamente.

El espectro de velocidades es bastante desigual dentro del territorio nacional. Si observamos la gráfica, veremos que hay idéntico porcentaje de velocidades muy lentas de Internet (por debajo de 10 Mbps) que de lentas (de 10 a 30 Mbps) o muy rápidas (por encima de 300 Mbps). El tramo más significativo es el de velocidad rápida a secas (80 a 300 Mbps), que abarca al 31 % de los clientes de banda ancha en España.