Comparativa de televisión: Movistar, Vodafone y Orange

Los operadores de telecomunicaciones con cobertura nacional ofrecen desde tiempo atrás sus servicios de televisión premium con un paquete básico y algunos opcionales. Las diferencias entre cada uno de estos paquetes, que entran dentro de las ofertas convergentes con línea fija más conexión a Internet y una línea móvil, son importantes. En esta ocasión, reunimos la oferta global de canales de televisión con la programación en la que coinciden y las diferencias entre paquetes básicos y adicionales.
Como podrás ver en la siguiente tabla, aunque se han incluido más de 70 canales diferentes, no están reunidos absolutamente todos los que se pueden contratar en las ofertas convergentes de los diferentes operadores. No, pero están prácticamente todos. ¿Cuáles faltan? Los que son canales exclusivos de alguno de los operadores y, además, no están incluidos dentro del paquete básico. Es decir, cualquiera de los canales exclusivos que veas a continuación están ahí reflejados, en la tabla, porque forman parte del paquete básico del operador que lo emite en exclusiva.
En esta comparativa de canales de televisión premium de los servicios que ofrecen los operadores de telecomunicaciones hemos querido reunir la oferta básica más amplia del mercado. Es decir, están reflejados todos los canales de los paquetes de televisión básicos de Movistar, Orange o Vodafone, y además de esto hemos señalado cómo lo ofrecen sus competidores. Si, por ejemplo, Orange tiene el canal ‘Y’ en su paquete básico, también puedes ver en qué paquete lo ofrecen los otros dos operadores, si es que acaso lo tienen disponible en su catálogo.
Movistar+ | Vodafone TV | Orange TV | |
---|---|---|---|
Canal 0 | Exclusivo | No | No |
Canal+ | Basico | - | - |
Canal Hollywood | Basico | Basico | Basico |
Canal SOMOS | Basico | Basico | - |
Sundance Channel | Basico | Paquete TV Extra | - |
TCM | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
AXN | Basico | Basico | Basico |
AXN White | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Fox | Basico | Basico | Basico |
Fox Life | Basico | Basico | Basico |
Non Stop People | Basico | - | - |
TNT | Basico | Basico | Basico |
MTV España | Basico | Basico | - |
SyFy | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Cocina | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Decasa | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Crimen Investigacion | Basico | Paquete TV Extra | - |
Calle 13 | Basico | Basico | Basico |
Cosmo | Basico | Basico | Basico |
Comedy Central | Basico | Basico | Basico |
AMC | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Eurosport | Basico | - | Basico |
Eurosport 2 | Basico | - | - |
Iberalia | Basico | - | - |
beIN Sports | Basico | Paquete TV Futbol | Paquete Futbol |
Futbol Replay | Basico | - | - |
Real Madrid TV | Basico | Basico | - |
National Geographic | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
National Geographic Wild | Basico | Paquete TV Total | - |
Historia | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Discovery Channel | Basico | Basico | |
Odisea | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
AyE | Basico | - | - |
Viajar | Basico | Paquete TV Total | - |
40 TV | Basico | - | Basico |
Sol Musica | Basico | Basico | - |
VH1 | Basico | - | - |
Fox News | Basico | - | - |
BBC World | Basico | Basico | Basico |
CNN | Basico | Basico | Basico |
Euronews | Basico | Basico | - |
Al Jazeera | Basico | Basico | - |
France 24 | Basico | Basico | - |
Russia Today | Basico | - | - |
CNBC Europe | Basico | Basico | - |
Baby TV | Basico | Paquete TV Total | - |
Disney Junior | Basico | Paquete TV Total | Basico |
Canal Panda | Basico | Basico | - |
Nick Jr | Basico | Paquete TV Extra | - |
Nickelodeon | Basico | Paquete TV Extra | Basico |
Disney XD | Basico | Basico | Basico |
Atreseries | - | Basico | - |
Corazon | - | Basico | - |
Deutche Welle | - | Basico | Basico |
TV5 Monde | - | Basico | Basico |
Arte | - | Basico | - |
RTM | - | Basico | - |
TV Polonia | - | Basico | - |
Pro TV Internacional | - | Basico | Basico |
Mega | - | Basico | - |
Be Mad | - | Basico | - |
TEN | - | Basico | - |
Galeria HD | No | Exclusivo | No |
EWTN | - | Basico | - |
Taroteame | - | Basico | - |
Viral TV | - | Basico | - |
XTRM | - | Paquete TV Extra | - |
Natura | - | Paquete TV Extra | - |
Fashion One | - | Paquete TV Extra | - |
Abono Futbol | - | Paquete TV Futbol | Paquete Futbol |
Abono Futbol 1 | - | Paquete TV Futbol | Paquete Futbol |
Canal+ Estrenos | - | Paquete TV Futbol | - |
Orange Arena | No | No | Exclusivo |
El paquete básico de Movistar, según reflejan en su propia página web, cuenta con más de 50 canales entre los que, evidentemente, se incluyen también los autonómicos y nacionales disponibles directamente a través de la TDT –que por eso no están en la tabla-. Y en estos términos, del mismo modo la oferta de Orange y Vodafone supera también en cualquiera de los dos casos los 50 canales de su programación básica. Ahora bien, si excluimos de la lista los autonómicos y los nacionales, la oferta de los tres operadores queda reducida a, aproximadamente, 30 canales en el paquete básico. Las diferencias son escasas en cantidad, aunque sí hay cambios notables entre unos y otros por los contenidos concretos que ofrecen.