El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la resolución provisional de la segunda convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha y son un total de 50 los proyectos que llevarán conexiones mínimas de 100 Mbps a 728.500 nuevos hogares y empresas del territorio español.
Tras la primera convocatoria, resuelta en 2021 con ayudas de 250 millones de euros, esta segunda convocatoria ha tenido 50 proyectos provisionalmente aceptados, con ayudas por importe de 244,6 millones de euros.
100 Mbps en toda España
La finalidad del Programa UNICO-Banda Ancha es asegurar una conectividad mínima en todo el territorio español. En esta segunda convocatoria se van a cubrir 728.500 nuevos hogares y empresas situadas en territorio nacional.
De ellos, más de 137.000 están ubicados en Galicia, 110.000 en Castilla y León y 109.000 en Andalucía, liderando el podio de las Comunidades Autónomas que más se beneficiarán. En la mayoría de los casos, se trata de zonas blancas, aquellas que ni siquiera disponen de cobertura de red con una velocidad de al menos 30 Mbps.
El resto de los proyectos se desarrollarán en las llamadas zonas grises, las que solamente tienen cobertura de banda ancha de nueva generación o previsión para recibir instalación en un plazo de tres años por parte de un único operador y que no permita superar los 100 Mbps.
50 nuevos proyectos de banda ancha
Una vez otorgada la puntuación de los operadores que han participado en la convocatoria del segundo Programa UNICO-Banda Ancha, estos han sido los proyectos asignados en cada provincia, así como las unidades inmobiliarias que se verán beneficiadas (con tecnología FTTH/GPON).
Comunidad Autónoma | Provincia | Beneficiario | UUII objetivo | UUII en zonas blancas |
Andalucía | Almería | Adamo | 19.075 | 18.911 |
Andalucía | Cádiz | Avatel | 12.249 | 12.170 |
Andalucía | Córdoba | Avatel | 7.346 | 7.252 |
Andalucía | Granada | Telefónica | 9.409 | 7.832 |
Andalucía | Huelva | Avatel | 7.902 | 7.792 |
Andalucía | Jaén | Telefónica | 16.201 | 16.201 |
Andalucía | Málaga | Avatel | 17.866 | 6.841 |
Andalucía | Sevilla | Adamo | 19.164 | 18.907 |
Aragón | Huesca | Telefónica | 5.825 | 5.825 |
Aragón | Teruel | Avatel | 14.975 | 12.796 |
Aragón | Zaragoza | Avatel | 8.060 | 5.773 |
Castilla-La Mancha | Albacete | Avatel | 3.305 | 806 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Telefónica | 8.592 | 8.532 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | Avatel | 12.165 | 7.699 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | Avatel | 21.156 | 4.232 |
Castilla-La Mancha | Toledo | Adamo | 8.401 | 8.401 |
Castilla y León | Ávila | Adamo | 16.653 | 16.100 |
Castilla y León | Burgos | Asteo Red Neutra | 18.774 | 18.600 |
Castilla y León | León | Adamo | 14.572 | 14.572 |
Castilla y León | Palencia | Avatel | 2.816 | 2.816 |
Castilla y León | Salamanca | Adamo | 20.520 | 5.177 |
Castilla y León | Segovia | Asteo Red Neutra | 5.788 | 5.403 |
Castilla y León | Soria | Avatel | 11.537 | 11.488 |
Castilla y León | Valladolid | Adamo | 4.331 | 4.331 |
Castilla y León | Zamora | Adamo | 15.705 | 15.705 |
Comunidad de Madrid | Madrid | Telefónica | 11.673 | 11.673 |
Comunidad Valenciana | Alicante | Ibérica de redes | 35.441 | 25.543 |
Comunidad Valenciana | Castellón | Avatel | 11.746 | 11.746 |
Comunidad Valenciana | Valencia | Adamo | 20.374 | 15.573 |
Canarias | Las Palmas | Telefónica | 8.666 | 7.330 |
Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Telefónica | 4.407 | 4.407 |
Cantabria | Cantabria | Adamo | 3.119 | 3.119 |
Cataluña | Barcelona | Telefónica | 8.375 | 8.375 |
Cataluña | Girona | Adamo | 8.286 | 8.286 |
Cataluña | Lleida | Telefónica | 7.236 | 7.202 |
Cataluña | Tarragona | Adamo | 26.629 | 26.537 |
Extremadura | Badajoz | Adamo | 14.513 | 14.513 |
Extremadura | Cáceres | Telefónica | 6.630 | 6.626 |
Galicia | Lugo | Adamo | 32.670 | 32.670 |
Galicia | A Coruña | Vento Rede | 36.556 | 36.556 |
Galicia | Ourense | Avatel | 45.635 | 45.635 |
Galicia | Pontevedra | Avatel | 22.316 | 22.316 |
Baleares | Islas Baleares | Telefónica | 9.538 | 9.538 |
La Rioja | La Rioja | Telefónica | 9.831 | 4.203 |
Navarra | Navarra | Adamo | 49.963 | 5.769 |
Asturias | Asturias | Adamo | 12.184 | 12.184 |
País Vasco | Álava | Telefónica | 2.102 | 1.499 |
País Vasco | Vizcaya | Telefónica | 7.397 | 7.397 |
País Vasco | Guipúzcoa | Telefónica | 4.595 | 3.870 |
Murcia | Murcia | Adamo | 25.560 | 19.824 |
El Plan de Recuperación ha previsto una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2023 para extender y mejorar las infraestructuras digitales, reforzar la cohesión territorial y hacer frente al reto demográfico. El objetivo, también recogido en la agenda España Digital 2025, es que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha en 2025.