Dentro del competido mercado de las operadoras low-cost, son cada vez mayores el número de opciones y más reñido se vuelve decantarse por una u otra. Si el criterio que va a primar en tu elección de tu tarifa ideal va a ser el de conseguir el mayor número de gigas por un máximo de 10 euros, esta comparativa es para ti.
A continuación, vamos a repasar las mejores tarifas que presenta el mercado actualmente. Además de contaros las bondades de cada una, vamos a hacer un cálculo del precio por GB para que sepáis cuál es la que ofrece más datos móviles por menos dinero.
Operadores con cobertura Movistar
De entre los operadores que tienen cobertura Movistar podemos destacar las siguientes:

- O2: 10 GB por 10 euros.
- Tuenti: 6 GB por 9,95 euros y 3 GB por 6,95 euros.
- Digi: 20 GB por 10 euros y 10 GB por 7 euros.
- Ion Mobile: 12 GB por 9,75 euros con 50 minutos en llamadas y 10 GB por 9,75 euros con 200 minutos.
Operador | Número de GB | Precio | Precio por GB | Llamadas | Velocidad datos extra |
---|---|---|---|---|---|
O2 | 10 GB | 10 euros | 1 euro por GB | Ilimitadas | 64 Kbps |
Digi | 20 GB | 10 euros | 0,50 euros por GB | Ilimitadas | 64 Kbps |
Digi | 10 GB | 7 euros | 0,70 euros por GB | Ilimitadas | 64 Kbps |
Digi | 3 GB | 3 euros | 1 euro por GB | 100 minutos a móviles y fijos de España | 64 Kbps |
Tuenti | 6 GB | 9,95 euros | 1,65 euros por GB | Ilimitadas | 64 Kbps |
Tuenti | 3 GB | 5,95 euros | 1,98 euros por GB | 0 céntimos / minuto. 20 céntimos de coste de establecimiento | 64 Kbps |
Ion Mobile | 12 GB | 9,75 euros | 0,81 euros por GB | 50 minutos | 16 Kbps durante 1 GB |
Ion Mobile | 10 GB | 9,75 euros | 0,97 euros por GB | 200 minutos | 16 Kbps durante 1 GB |
Operadores con cobertura Vodafone
Las diferentes compañías que utilizan la red de Vodafone tienen una serie de tarifas por 10 euros o menos que son estas:

- Lowi: 8 GB por 7,95 euros.
- Hits Mobile: 5 GB por 6,90 euros.
- Finetwork: 15 GB por 10,90 euros, 12 GB por 9,90 euros, 9 GB por 8,90 euros y 5 GB por 6,90 euros.
- OléPhone: 6 GB por 7,95 euros.
Operador | Número de GB | Precio | Precio por GB | Llamadas | Velocidad datos extra |
---|---|---|---|---|---|
Lowi | 8 GB | 7,95 euros | 0,99 euros por GB | Ilimitadas | 32 Kbps |
Finetwork | 15 GB | 10,90 euros | 0,72 euros por GB | Ilimitadas | 32 Kbps |
Finetwork | 12 GB | 9,90 euros | 0,82 euros por GB | Ilimitadas | 32 Kbps |
Finetwork | 9 GB | 8,90 euros | 0,98 euros por GB | Ilimitadas | 32 Kbps |
Finetwork | 5 GB | 6,90 euros | 1,38 euros por GB | Ilimitadas | 32 Kbps |
Hits Mobile | 5 GB | 6,90 euros | 1,38 euros por GB | Ilimitadas | 32 Kbps |
OléPhone | 6 GB | 7,95 euros | 1,32 euros por GB | Ilimitadas | 128 Kbps |
Operadores con cobertura Orange
Entre las operadoras que operan en la red de Orange, estas son las mejores tarifas por 10 euros o menos:

- Simyo: 14 GB por 10 euros y 7 GB por 7,5 euros.
- Xenet: 30 GB por 10,50 euros, 24 GB por 9 euros y 12 GB por 8 euros.
- Suop: 15 GB por 10,89 euros, 5 GB por 6,89 euros y 3 GB por 4,99 euros.
- Fibracat: 5 GB por 10 euros.
- Digame: 12 GB por 9,90 euros.
- Lemmon: 7 GB por 9,90 euros.
- PTV Telecom: 6 GB por 7,95 euros.
Operador | Número de GB | Precio | Precio por GB | Llamadas | Velocidad datos extra |
---|---|---|---|---|---|
Simyo | 14 GB | 10 euros | 0,71 euros por GB | Ilimitadas | 64 Kbps |
Simyo | 7 GB | 7,5 euros | 1,07 euros por GB | Ilimitadas | 64 Kbps |
Xenet | 30 GB | 10,50 euros | 0,35 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Xenet | 24 GB | 9 euros | 0,37 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Xenet | 12 GB | 8 euros | 0,66 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Suop | 15 GB | 10,89 euros | 0,72 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Suop | 5 GB | 6,89 euros | 1,37 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Suop | 3 GB | 4,99 euros | 1,66 euros por GB | 150 minutos | 16 Kbps |
Fibracat | 5 GB | 10 euros | 2 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Digame | 12 GB | 9,90 euros | 0,82 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
Lemmon | 7 GB | 9,90 euros | 1,41 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
PTV Telecom | 6 GB | 7,95 euros | 1,32 euros por GB | Ilimitadas | 4 Kbps |
Operadores con cobertura Yoigo
Si prefieres la cobertura de Yoigo, estas son las mejores tarifas de los operadores de su red:

- Virgin Telco: 15 GB por 9 euros.
- MásMóvil: 10 GB por 9,90 euros y 5 GB por 6,90 euros.
- PepePhone: 5 GB por 7,90 euros.
- LlamaYa: 10 GB por 10 euros y 5 GB por 7 euros.
Operador | Número de GB | Precio | Precio por GB | Llamadas | Velocidad datos extra |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Telco | 15 GB | 9 euros | 0,60 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
MásMóvil | 10 GB | 9,90 euros | 0,99 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
MásMóvil | 5 GB | 6,90 euros | 1,38 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
LlamaYa | 10 GB | 10 euros | 1 euro por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
LlamaYa | 5 GB | 7 euros | 1,40 euros por GB | Ilimitadas | 16 Kbps |
LlamaYa | 3 GB | 6 euros | 2 euros por GB | 200 minutos | 16 Kbps |
PepePhone | 5 GB | 7,90 euros | 1,58 euros por GB | Ilimitadas | Hasta 128 Kbps |
Como se puede comprobar, de entre las mejores tarifas disponibles, las que más cantidad de datos a máxima velocidad ofrecen por cada euro, son las de Xenet. Otra alternativa bastante interesante son las de Virgin Telco, Simyo, Finetwork o Suop.
Conclusión
Analizadas las tarifas de todos estos operadores, vemos como la tarifa de Digi con 20 gigas es la que mejor precio por giga ofrece con cobertura Movistar. Si queremos cobertura de Vodafone, la opción más barata son 15 gigas de Finetwork.
En el caso de necesitar un operador con cobertura de Orange, debemos fijarnos en la tarifa de Xenet con 30 gigas, una de las más baratas que vas a encontrar para lo que ofrece. Finalmente, con cobertura de Yoigo nos quedamos con Virgin Telco y su modalidad con 15 gigas.