Comparativa: iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy Note7 vs Huawei P9 Plus vs LG V20 vs Xiaomi Redmi Note 4 vs Moto Z vs OnePlus 3

Por fin, como cada año, ya ha sido anunciado oficialmente el iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas, junto con su variante de 4.7 pulgadas. Este año, a pesar de que haya habido un cambio de numeración, el diseño no ha cambiado demasiado, exceptuando la eliminación del conector jack de 3.5mm y la simplificación de las líneas de la parte trasera para la cobertura. Por ello, vamos a hacer una comparativa con los terminales más punteros y populares que han salido este año con un tamaño entre las 5.5 y 5.7 pulgadas, segmento en el cual luchará el nuevo teléfono de Apple.
Pantalla y diseño
La pantalla no ha sufrido demasiados cambios, y sigue manteniendo resolución 1920 x 1080, lo cual es más que suficiente en cualquier teléfono hoy en día. El tamaño sigue siendo también de 5.5 pulgadas. De los teléfonos de la comparativa, sólo el Huawei P9 Plus y el Xiaomi Redmi Note 4 utilizan paneles 1080p (AMOLED e IPS, respectivamente), mientras en el resto ya queda estandarizado el 2K.
En cuanto a estética, el iPhone 7 Plus tiene un diseño similar a su predecesor con una mayor capacidad de batería. Las líneas de las antenas quedan en una única línea en la parte trasera, en los bordes superior e inferior.
Hardware y rendimiento
El procesador que equipa el iPhone 7 Plus es el nuevo Apple A10 Fusion. Es raro ver un procesador distinto al famosísimo Snapdragon 820 en los teléfonos de gama alta, a excepción de Huawei con sus Kirin y a muchos fabricantes chinos con los nuevos Mediatek Helio.
iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy Note7 | Huawei P9 Plus | LG V20 | Xiaomi Redmi Note 4 | Moto Z | OnePlus 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | LTE | LTE Cat12 | LTE Cat6 | LTE Cat12 | LTE sin banda 800 MHz | LTE | LTE Cat6 |
Fecha de lanzamiento | Septiembre de 2016 | Agosto de 2016 | Mayo de 2016 | Septiembre de 2016 | Agosto de 2016 | Septiembre de 2016 | Junio de 2016 |
Dimensiones | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm | 152.3 x 75.3 x 7 mm | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm | 151 x 76 x 8.4 mm | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm |
Peso | 188 g | 169 g | 162 g | 172 g | 175 g | 136 g | 158 g |
Pantalla | IPS LCD 5.5" 1920x1080p | Super AMOLED 5.7" 2560x1440p Gorilla Glass 5 | Super AMOLED 5.5" 1920x1080p Gorilla Glass 4 | IPS LCD 5.7" 2560x1440p Gorilla Glass 4 | IPS LCD 5.5" 1920x1080p | Super AMOLED 5.5" 2560x1440p Gorilla Glass 4 | Optic AMOLED 5.5" 1920x1080p Gorilla Glass 4 |
Sistema operativo | iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow con Touchwiz Grace UX | Android 6.0 Marshmallow con capa Emotion UI 4.1 | Android 7.0 Nougat con LG UX 5.0 | Android 6.0 Marshmallow con MIUI 8.0 | Android 6.0 Marshmallow Stock | Android 6.0.1 Marshmallow con Oxygen OS 3.2.4 |
Procesador | Apple A10 Fusion | Exynos 8890 | HiSilicon Kirin 955 | Snapdragon 820 | Mediatek Helio X20 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 |
Almacenamiento | 32/128/256 GB no ampliables | 64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 32/64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 16/64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 32/64 GB ampliables hasta 256 GB vía microSD | 64 GB sin slot microSD |
RAM | 2 GB* | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2/3 GB | 4 GB | 6 GB |
Cámara trasera | Cámara dual 12 MP f/1.8 (f/2.8 la de zoom), autofocus, OIS y flash LED. Sensor de 1/3", con tamaño de pixel de 1.22 µm | 12 MP f/1.7, autofocus, OIS y flash LED. Sensor de 1/2.5", con tamaño de pixel de 1.4 µm | Cámara dual 12 MP f/2.2, autofocus y flash LED dual. Óptica Leica | Cámara dual 16 MP f/1.8 y 8 MP f/2.4 gran angular, autofocus, OIS, Flash LED dual | 16 MP f/1.8 autofocus, Flash LED dual | 13 MP f/1.8, autofocus laser, OIS y flash LED. | 16 MP, f/2.0, autofocus, OIS, Flash LED. Sensor de 1/2.8", con tamaño de pixel de 1.12 µm |
Cámara delantera | 7 MP f/2.2 | 5 MP f/1.7 | 8 MP f/1.9 | 5 MP f/1.9 | 5 MP f/2.0 | 5 MP f/2.2 | 4K@30fps, 720p@120fps |
Grabación de vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 720p@120fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR | 8 MP, f/2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Conectividad | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC, conector Lightning | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidu, Galileo. NFC y USB Type-C v3.1 | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidu, NFC, Radio, infrarrojos y USB Type-C | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC, Radio, infrarrojos y USB Type-C | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidu, Radio, infrarrojos, micro USB 2.0 | Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, NFC y USB Type-C | Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Beidu, NFC, USB Type-C |
Sensores | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, brújula | Lector de huellas, escaner de iris, acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, oxigenación, brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad y brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, espectro de color y brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería | Li-ion 3500 mAh no extraíble con Quick Charge 3.0 y carga inalámbrica | Li-Po 3400 mAh | Li-ion 3200 mAh extraíble | Li-Po 4100 mAh extraíble | Li-ion 2600 mAh no extraíble | Li-Ion 3000 mAh no extraíble | |
Colores | Negro brillo, negro mate, oro, oro rosa y plata | Azul, Oro, Plata y Negro | Oro, Gris y Blanco | Titan, Plata y Rosa | Plata, Gris y Oro | Negro/Gris, Negro/Rosa dorado, Negro/Oro, Blanco | Grafito, Oro |
Otros | Sin conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | Conector jack 3.5mm | |
Precio | 909 euros | 859 euros | 599 euros | 699 euros | 233 euros | 764 euros | 399 euros |
Almacenamiento, batería y sistema operativo
A nivel de almacenamiento, Apple por fin ha decidido desechar la opción de un teléfono con 16 GB de memoria interna, como todos los terminales de la comparativa. Las nuevas capacidades son de 32, 128 y 256 GB, siendo el primer teléfono que ofrece los 256 GB de memoria interna.
Multimedia y conectividad
Casi todos los nuevos teléfonos cuentan ya con USB Type-C (Excepto el Xiaomi Redmi Note 4), mientras que Apple usa su conector propietario Lightning. Además, este año todos los teléfonos lanzados al mercado cuentan todavía con conector jack de audio 3.5mm, mientras que el Moto Z eliminó este conector, paso que Apple ha seguido, y que tristemente empezarán a seguir el resto de fabricantes probablemente de cara al próximo año. A partir de ese momento, para escuchar música tendremos que utilizar auriculares con conector USB Type-C (o Lightning como los nuevos EarPods de Apple), o utilizar un conversor de USB Type-C a jack 3.5mm.
Cámara
La cámara, al igual que la del LG V20, es doble. Cuenta con dos cámaras de 12 megapíxeles. La primera de ellas tiene la misma distancia focal que los anteriores teléfonos, y la segunda, en lugar de ser gran angular como la de los teléfonos de LG presentados este año, cuenta con una distancia focal mayor, con lo que sirve para hacer zoom óptico en las fotografías de hasta dos aumentos.
Precio
Los terminales de gama alta son caros cuando salen, y a excepción del Xiaomi Redmi Note 4 y el OnePlus 3, ninguna baja de los 600 euros. El iPhone 7 Plus parte de los 909 euros.
Quizá te interese…
iPhone 7 y iPhone 7 Plus: Precio y fecha de lanzamiento en España
iOS 10 ya tiene fecha de lanzamiento para iPhone, iPad y iPod Touch