Comparativa: OnePlus 6 vs LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, iPhone X, Huawei P20 Pro, Xperia XZ2 y Xiaomi Mi Mix 2S

El OnePlus 6 ya es oficial dejando claro que el notch se ha convertido en una tendencia y que la mayoría de los fabricantes han decidido seguir la estela marcada por Apple con el iPhone X. Más allá de eso, toca ver si esta compañía que tanto prometía en sus inicios puede seguir considerándose “revolucionaria” o si ha terminado muriendo de éxito. Para ello, qué mejor que una comparativa entre el OnePlus 6 contra LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, iPhone X, Huawei P20 Pro, Xperia XZ2 y Xiaomi Mi Mix 2S.
OnePlus 6 | LG G7 ThinQ | Samsung Galaxy S9 | iPhone X | Sony Xperia XZ2 | Xiaomi Mi MIX 2S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones y peso | 155,7 x 75,4 x 7,76 mm, 177 g | 153.2 x 71.9 x 7.9mm, 162 g | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm, 163 g | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm, 174 g | 153 x 72 x 11.1 mm, 198 g | 150,86 x 74,9 x 8,1 mm, 189 g |
Pantalla | 6,28 pulgadas AMOLED 2280 x 1080 píxeles | 6,1 pulgadas IPS LCD M+LED 3120 x 1440 píxeles | 5,8 pulgadas Super AMOLED 2960 x 1440 píxeles | 5,8 pulgadas OLED, 2436 x 1125 píxeles | 5,7 pulgadas IPS LCD 2160 x 1080 píxeles | 5,99 pulgadas IPS LCD, 2160 x 1080 píxeles |
Procesador | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 / Exynos 9810 | Apple A11 Bionic | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo con OxygenOS 5.1 | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo con Samsung Experience 8.0 | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Memoria | 6/8 GB de RAM y 64/128/256 GB de almacenamiento | 4/64GB o 6/128 GB, slot para micro SD | 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, slot para microSD | 3 GB de RAM y 64/256 GB de almacenamiento | 4/6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, slot para micro SD | 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento |
Cámara trasera | Dos cámaras traseras de 16 MP, principal y secundaria 20 MP, ambas f/1.7 | Dos cámaras traseras de 16 MP, principal 71º f/1.6 y secundaria 107º f/1.9 | 12 MP f/1.5-2.4 | Cámara trasera dual: 12 MP f/1.8 y zoom 12 MP f/2.4 | 19 MP f/2.0 | Dos cámaras traseras de 12 MP f/1.8 y f/2.4 para el zoom. |
Cámara delantera | 16MP f/1.7 | 8 MP f/1.9 80º | 8 MP f/1.7 | 7 MP f/2.2 | 5 MP f/2.2 | 5 MP |
Conectividad | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 12, WiFi AC, Bluetooth 5.0, Lightning | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C |
Batería | 3.300 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.716 mAh | 3.180 mAh | 3.400 mAh |
Certificación IP | Resistencia al agua | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | - |
Otros | Con jack de 3,5 mm y lector de huellas trasero | Con jack de 3,5 mm, lector de huellas trasero y radio FM | Con jack de 3,5 mm y lector de huellas trasero | Sin jack de 3,5 mm, Face ID | Sin jack de 3,5 mm, lector de huellas trasero | Sin jack de 3,5 mm, lector de huellas trasero |
Después de muchas filtraciones, el OnePlus 6 ya se conoce al detalle y vemos que estamos ante uno más de la gama alta Android en este 2018. El terminal del fabricante chino no incorpora nada que no hayamos visto ya en otros modelos lanzados este mismo año. En este caso, hablamos del notch, la resolución Full HD+, el procesador o la doble cámara de fotos.
El terminal apuesta por un panel AMOLED de 6,28 pulgadas que ocupa la práctica totalidad del frontal con una resolución de 2280 x 1080 píxeles y una relación de aspecto 19:9. En el interior tenemos el procesador más potente del momento de Qualcomm como es el Snapdragon 845 con frecuencias de reloj hasta 2,7 GHz. El terminal se completa con 6GB/8GB de RAM y modalidades de 64, 128 y 256 gigas de almacenamiento interno.
La cámara trasera cuenta con doble lenta de 16 y 20 megapíxeles con modo retrato y estabilizador de imagen. La batería es de 3.300 mAh y es compatible con carga rápida. Tenemos soporte para Dual SIM en el terminal. El sistema operativo es Android 8.1 con la personalización propia de OnePlus.
Su precio para Europa es de 519 euros para la modalidad con 64GB de espacio de almacenamiento interno y 569 euros para la modalidad con 128GB de espacio de almacenamiento. La modalidad con 256GB tendrá un precio superior que se anunciará en breve. Se pondrán a la venta el próximo 22 de mayo en color negro medianoche, un acabado brillante que ya hemos visto en otros terminales. También habrá una única modalidad en color blanco perla.
Como vemos en la tabla superior, pocas diferencias del OnePlus 6 con sus principales rivales en un terminal que únicamente destaca, frente a ellos, por el precio. El problema es que es posible conseguir muchos de estos gama alta a precios más cercanos al del nuevo inquilino de la gama OnePlus.