Comparativa de los mejores Android: Samsung Galaxy S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2 y LG G3

El LG G3 completa la gama alta de Android para este 2014, sumándose a los buques insignia como Samsung Galaxy S5, HTC One M8 o Sony Xperia Z2. Con permiso del resto de fabricantes y terminales, vamos a enfrentar a estas cuatro bestias del mundo Android.
Con el anuncio oficial del nuevo buque insignia de LG, ya tenemos completado el cuarteto que luchará por convertirse en el smartphone Android de gama alta más vendido. A grandes rasgos, nos encontramos con dispositivos muy potentes que guardan muchas similitudes entre ellos, por ejemplo a nivel de procesador. Todos los fabricantes han apostado por montar un Qualcomm Snapdragon 801.
Las diferencias más importantes las encontramos en pequeños detalles, por lo que vamos a ir viendo las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Comenzamos con el Samsung Galaxy S5, cuyas grandes bazas las encontramos en su cámara de fotos con enfoque súper rápido, el sensor de huellas dactilares para más seguridad y la resistencia al agua IP67. Su gran debilidad es el acabado en plástico, algo muy criticado en los modelos de gama más alta.
El HTC One M8 destaca precisamente en esto último, su gran y cuidado diseño en aluminio le ha valido los elogios de prensa y usuarios. Por el contrario, la cámara de fotos Ultrapixel no termina de convencer a los que buscan un móvil que pueda sustituir a su cámara de fotos habitual. En el caso del Sony Xperia Z2, podemos poner pocos peros a su impresionante cámara de 20,7 megapíxeles y su cuidado diseño. Quizá el software y la capa de personalización sea lo más criticado de este modelo.
Finalizamos con el protagonista de la jornada, que no es otro que el LG G3. Este modelo destaca por ser el primero en contar con pantalla QHD, que casi duplica la resolución de los tres anteriores. Sin embargo, el acabado en plástico es uno de sus puntos más débiles a la espera de que se haga oficial su precio.
Os dejamos una tabla comparativa con los cuatro smartphones que luchan por el título del mejor móvil Android de gama alta:
Samsung Galaxy S5 | HTC One M8 | Sony Xperia Z2 | LG G3 | OnePlus One | Xiaomi Mi4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5,1 pulgadas | 5,0 pulgadas | 5,2 pulgadas | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas | 5,0 pulgadas |
Resolucion | 1080 x 1920 pixeles | 1080 x 1920 pixeles | 1080 x 1920 pixeles | 1440 x 2560 pixeles | 1080 x 1920 pixeles | 1080 x 1920 pixeles |
Densidad | 432 ppp | 440 ppp | 424 ppp | 538 ppp | 401 ppp | 440 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 3GB | 3GB |
Memoria interna | 16/32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16/64 GB | 16/64 GB |
microSD | hasta 128 GB | hasta 128 GB | hasta 128 GB | hasta 128 GB | No | No |
Conectividad | 4G - WiFi | 4G - WiFi | 4G - WiFi | 4G - WiFi | 4G - WiFi | 4G - WiFi |
Camara | 16 megapixeles | 4 megapixeles | 20,7 megapixeles | 13 megapixeles | 13 megapixeles | 13 megapixeles |
OS | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4 | Android 4.4.2 |
Bateria | 2800 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh | 3100 mAh | 3080 mAh |
Dimensiones | 142 x 72.5 x 8.1 | 146.36 x 70.6 x 9.35 | 146.8 x 73.3 x 8.2 | 146.3 x 74.6 x 8.9 | 152.9 x 75.9 x 8,9 | |
Peso | 145 gramos | 160 gramos | 163 gramos | 149 gramos | 162 gramos | 149 gramos |
Resistencia | IP67 | No | IP58 | No | No | No |
Precio | 699 euros | 729 euros | 699 euros | 499 euros | 269 euros | 320 dolares (precio aproximado) |
¿Con cuál os quedáis?