Los precios de los planes de fibra bajaron el pasado mes de octubre, una buena noticia que los usuarios agradecen después de un tiempo de subidas. Sin embargo, no es tanto como muchos querrían y hay una operadora que sigue incrementando sus tarifas.
La conexión a Internet y las líneas móviles son cruciales en muchos hogares españoles para mantenernos conectados. No obstante, últimamente no parábamos de ver cómo las tarifas no paraban de encarecerse. Según el último análisis de Roams en octubre, que compara los precios actuales con los de septiembre y con los de 2024 por las mismas fechas, tener fibra es más barato que antes. En cuanto a la telefonía móvil, no ha habido cambios.
Algunas tarifas de fibra suben y otras bajan, pero gana la rebaja
El descenso en las facturas de los usuarios españoles de fibra ha sido leve, de solo el 0,39% (unos 0,11 céntimos) de media. En el barómetro mensual de Roams, plataforma destinada a ayudar al consumidor a optimizar sus gastos del hogar, han analizado 22 operadoras. La mayoría (15) mantienen sus precios de septiembre a octubre, pero cinco lo han bajado unos 2 euros. Lamentablemente, hay dos que lo han aumentado entre 2 y 4 euros, aunque lo justifican con más megas en las tarifas.
“Las compañías de telecomunicaciones están priorizando la estabilidad de precio en un contexto de fuerte competencia. Las bajadas que se observan responden a promociones o ajustes para captar clientes más sensibles al precio”, opina Ana de la Torre, especialista en telefonía de Roams. Estos son los datos que la plataforma ha recopilado en su comparativa entre los precios de septiembre y octubre de 2026.
| Compañía | Condiciones tarifa | Precio fibra sept. | Precio fibra oct. | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Movistar | 300 Mbps + fijo | 34 | 34 | 0 |
| Movistar | 600 Mbps + fijo | 38 | 38 | 0 |
| Movistar | 1 Gbps + fijo | 48 | 48 | 4 |
| Vodafone | 600 Mbps + fijo | 30 | 30 | 0 |
| Vodafone | 1 Gbps + fijo | 35 | 35 | 0 |
| MasMovil | 500 Mbps + fijo | 31.99 | 29.9 | -2.09 |
| MasMovil | 1 Gbps + fijo | 41.99 | 39.9 | -2.09 |
| Yoigo | 600 Mbps + fijo | 32 | 29.9 | -2.1 |
| Yoigo | 1 Gbps | 47 | 44.9 | -2.1 |
| Jazztel | 300 Mbps + fijo (sin llamadas) | 24.95 | 28.95 | 4 |
| Jazztel | 1 Gbps + fijo (sin llamadas) | 30.95 | 30.95 | 0 |
| O2 | 600 Mbps | 27 | 27 | 0 |
| O2 | 1 Gbps | 31 | 31 | 0 |
| DIGI | 300 Mbps + fijo | 26 | 26 | 0 |
| DIGI | 300 Mbps | 25 | 25 | 0 |
| DIGI | 1 Gbps | 30 | 30 | 0 |
| Orange | 300 Mbps + fijo | 30 | 30 | 0 |
| Lowi | 1 Gbps | 31 | 31 | 0 |
| Lowi | 300 Mbps | 25 | 27 | 2 |
| Finetwork | 1 Gbps | 22.9 | 22.9 | 0 |
| Finetwork | 600 Mbps | 20.9 | 20.9 | 0 |
Las tarifas móviles se mantienen estables
Por otro lado, los planes de telefonía móvil se han mantenido estables. Tal y como recoge Roams, el último mes no ha experimentado ningún cambio. La única excepción la vemos en Yoigo, cuya tarifa más económica de 0,5 GB y llamadas ilimitadas por 6 euros al mes ha desaparecido. Ahora, la tarifa más barata de la operadora es la opción de 10 GB y minutos ilimitados por 8 euros al mes.
“La guerra de precios en el móvil se ha enfriado -analiza de la Torre en el informe de Roams-. Los operadores han optado por mantener las tarifas estables y centrar sus esfuerzos en paquetes combinados o en ofrecer más valor añadido al cliente». A continuación, compartimos la tabla con los precios y condiciones de los planes analizados por Roams, sin cambios en el último mes:
| Compañía | Condiciones tarifa | Precio tarifa móvil septiembre | Condiciones tarifa | Precio tarifa móvil octubre |
|---|---|---|---|---|
| Movistar | 20GB + min. ilimitados | 18 | 20GB + min. ilimitados | 18 |
| Movistar | GB ilimitados + min. ilimitados | 38 | GB ilimitados + min. ilimitados | 38 |
| Vodafone | 25 GB + min. ilimitados | 10 | 25 GB + min. ilimitados | 10 |
| Vodafone | GB ilimitados + min. ilimitados | 30 | GB ilimitados + min. ilimitados | 30 |
| MasMovil | 15GB + min. ilimitados | 4.9 | 15GB + min. ilimitados | 4.9 |
| Yoigo | 0,5 GB + min. ilimitados | 6 | 10 GB + min. ilimitados | 8 |
| Yoigo | GB ilimitados + min. ilimitados | 28 | GB ilimitados + min. ilimitados | 28 |
| Jazztel | 20GB + min. ilimitados | 9.95 | 20GB + min. ilimitados | 9.95 |
| O2 | 50GB + min. ilimitadas | 7 | 50GB + min. ilimitadas | 7 |
| DIGI | 5GB + 100 min. | 3 | 5GB + 100 min. | 3 |
| DIGI | 50GB + min. ilimitados | 7 | 50GB + min. ilimitados | 7 |
| DIGI | GB ilimitados + min. ilimitados | 10 | GB ilimitados + min. ilimitados | 10 |
| Pepephone | 20 GB + min. ilimitados | 7 | 20 GB + min. ilimitados | 7 |
| Orange | 20 GB + min. ilimitados | 15 | 20 GB + min. ilimitados | 15 |
| Orange | GB ilimitados + min. ilimitados (Go Cine y Series) | 40 | GB ilimitados + min. ilimitados (Go Cine y Series) | 40 |
| Lowi | 15GB + min. ilimitados | 5 | 15GB + min. ilimitados | 5 |
| Finetwork | 10GB + min. ilimitados | 5.9 | 10GB + min. ilimitados | 5.9 |
| Finetwork | GB ilimitados + min. ilimitados | 10 | GB ilimitados + min. ilimitados | 10 |
En comparación a 2024, los precios han subido
Aunque las operadoras nos hayan dado un respiro con el encarecimiento de sus servicios, el precio medio de las tarifas de fibra han aumentado si las comparamos con el mismo periodo en 2024. En concreto, Roams calcula un crecimiento del 3,3% entre un septiembre y otro (de 30,52 euros mensuales de media en 2024 a 31,56 euros al mes en 2025). Por su parte, la diferencia de octubre es de 2,4%, costando 30,70 euros mensuales durante ese mes el año pasado y 31,44 euros al mes actualmente.
En este aspecto, las tarifas móviles nos dan una alegría, ya que los precios han disminuido. El precio medio por GB en las tarifas de datos ha pasado de valer 0,63 euros en 2024 a costar 0,46 euros en 2025. Esto equivale a una bajada del 27%. Por su parte, los planes con datos ilimitados también se han reducido (un 13% de septiembre a septiembre y un 7% de octubre a octubre).
“Esta estabilidad sugiere que el mercado móvil ha alcanzado un punto de equilibrio, donde las operadoras prefieren competir por valor añadido o paquetes convergentes antes que por precio”, recoge de la Torre.
