Comparativa: Samsung Galaxy Note 9 vs Mi 8, OnePlus 6, G7, S9, P20 Pro, XZ2 y iPhone X

Después de rumores, teasers y filtraciones, Samsung ha lanzado hoy el Samsung Galaxy Note 9, su nuevo terminal de gama alta, el cual llega con numerosas mejoras. Entre ellas encontramos un renovado S Pen, una mayor capacidad de batería, y una cámara con el mismo mecanismo de doble apertura del S9. Por ello, vamos a enfrentarlo con el resto de la gama alta para ver cómo queda frente a ellos.
Características | Samsung Galaxy Note 9 | Xiaomi Mi 8 | OnePlus 6 | LG G7 ThinQ | Samsung Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | iPhone X | Sony Xperia XZ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones y peso | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm, 201 g | 154,9 x 74,8 x 7,6 mm, 175 g (177 g el Explorer) | 155,7 x 75,4 x 7,76 mm, 177 g | 153.2 x 71.9 x 7.9mm, 162 g | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm, 163 g | 145 x 73,9 x 7,8 mm, 180 gramos | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm, 174 g | 153 x 72 x 11.1 mm, 198 g |
Pantalla | 6,4 pulgadas Super AMOLED 2960 x 1440 píxeles (18,5:9), QuadHD+ (516 ppp). Gorilla Glass 5. | 6,21 pulgadas, AMOLED 2248 x 1080 píxeles | 6,28 pulgadas AMOLED 2280 x 1080 píxeles | 6,1 pulgadas IPS LCD M+LED 3120 x 1440 píxeles | 5,8 pulgadas Super AMOLED 2960 x 1440 píxeles | 6,1 pulgadas AMOLED, 18,7:9, 2240 x 1080 píxeles | 5,8 pulgadas OLED, 2436 x 1125 píxeles | 5,7 pulgadas IPS LCD 2160 x 1080 píxeles |
Procesador | Exynos 9810 en Europa, Snapdragon 845 en otros países | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 / Exynos 9810 | Kirin 970 con NPU | Apple A11 Bionic | Snapdragon 845 |
Sistema operativo | Android 8.1 con Samsung Experience | Android 8.0 Oreo con MIUI 10 | Android 8.1 Oreo con OxygenOS 5.1 | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo con Samsung Experience 8.0 | Android 8.1 Oreo con capa EMUI 8.1 | iOS 11 | Android 8.0 Oreo |
Memoria | 6/8 GB de RAM y 128/512 GB de almacenamiento, slot para micro SD hasta 512 GB | 6 GB de RAM y 64/128/256 GB de almacenamiento. Explorer con 8/256 GB | 6/8 GB de RAM y 64/128/256 GB de almacenamiento | 4/64GB o 6/128 GB, slot para micro SD | 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, slot para microSD | 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Slot para micro SD | 3 GB de RAM y 64/256 GB de almacenamiento | 4/6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, slot para micro SD |
Cámara trasera | Dos cámaras traseras de 12 MP. Angular normal f/1.5-f/2.4 y f/2.4 para el zoom x2. Vídeo hasta 4K 60 FPS, 240 FPS Full HD | Dos cámaras traseras de 12 MP f/1.8 y f/2.4 para el zoom. | Dos cámaras traseras de 16 MP, principal y secundaria 20 MP, ambas f/1.7 | Dos cámaras traseras de 16 MP, principal 71º f/1.6 y secundaria 107º f/1.9 | 12 MP f/1.5-2.4 | Tres cámaras traseras: Monocromo 20 MP f/1.6; RGB 40 MP f/1.8; Teleobjetivo 8 MP f/2.4 | Cámara trasera dual: 12 MP f/1.8 y zoom 12 MP f/2.4 | 19 MP f/2.0 |
Cámara delantera | 8 MP F/1.7 | 20 MP | 16 MP f/1.7 | 8 MP f/1.9 80º | 8 MP f/1.7 | 24 MP f/2.0 | 7 MP f/2.2 | 5 MP f/2.2 |
Conectividad | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C | LTE Cat. 18, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB Tipo C | LTE Cat 12, WiFi AC, Bluetooth 5.0, Lightning | LTE Cat 18, WiFi AC, Bluetooth 5.0, USB Tipo C |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida y carga inalámbrica | 3.400 mAh con Quick Charge 4.0 | 3.300 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh con carga rápida y carga inalámbrica | 4.000 mAh con carga rápida | 2.716 mAh | 3.180 mAh |
Certificación IP | IP68 | - | Resistencia al agua | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP68 |
Otros | Con jack de 3,5 mm y lector de huellas trasero. Sensor cardíaco, reconocimiento facial y de iris, S Pen | Sin jack de 3,5 mm, lector de huellas trasero | Con jack de 3,5 mm y lector de huellas trasero | Con jack de 3,5 mm, lector de huellas trasero y radio FM | Con jack de 3,5 mm y lector de huellas trasero | Sin jack de 3,5 mm, lector de huellas frontal | Sin jack de 3,5 mm, Face ID | Sin jack de 3,5 mm, lector de huellas trasero |
Precio | 1.009 y 1.259 euros | 499 / 549 euros | Desde 519 euros | 627 euros | 607 euros | 800 euros | Desde 1.159 euros | 703 euros |
Las especificaciones del Samsung Galaxy Note 9 demuestran que estamos ante el teléfono más potente y completo del mercado. El terminal cuenta con unas dimensiones de 161,9 x 76,4 x 8,8 mm, con un peso de 201 gramos. Esto lo hace el terminal más pesado de la comparativa, pero es entendible teniendo en cuenta que es el que tiene la pantalla más grande de todos, así como la batería de mayor capacidad con 4.000 mAh. Y podemos cargarla con Qi o con cable, ambas con carga rápida.
La pantalla, AMOLED, cuenta con una resolución de 2960 x 1440 píxeles, similar a la que encontramos en el S9 y el S9+, la cual está protegida por un cristal Gorilla Glass 5. El procesador en la versión europea es un Exynos 9810, primo hermano del Snapdragon 845 que usan sus competidores, y que utilizará el Note9 en otros mercados. Lo que sí diferencia al Note9 de sus competidores es el uso de refrigeración líquida en su interior con el sistema Water Carbon Cooling System, tres veces más grandes que en generaciones anteriores. Con ello, vemos que el Samsung Galaxy Note 9 está pensado para gaming.
La RAM Y el almacenamiento es donde Samsung ha querido dejar bien claro que estamos ante el mejor terminal del mercado. Podremos elegir entre dos versiones, una con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y otra con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Samsung no sólo pasa de ofrecer capacidades de 64 GB, sino que además se salta los 256 GB para llegar a los 512 GB. Y además, con una tarjeta microSD de 512 GB podemos llegar a tener 1 TB de capacidad en el bolsillo. Ningún otro móvil de la comparativa ofrece esa capacidad.



La cámara es otro punto fuerte del terminal, con dos sensores de 12 MP, pero con diferentes distancias focales y aperturas. En la cámara principal encontramos un sensor de 12 MP y una apertura variable, pudiendo elegir entre f/1.5 y f/2.4 para una mayor luminosidad o mejor nitidez, siendo la cámara con mayor apertura del mercado junto con la de los S9. La cámara zoom cuenta con una apertura f/2.4.
En el apartado de red encontramos también la mejor velocidad disponible, con LTE Cat.18 hasta 1,2 Gbps, algo que tienen todos los móviles con un Snapdragon 845, exceptuando como no el iPhone X. El WiFi AC y el Bluetooth cuentan con las últimas mejoras en velocidad y alcance.
Otros aspectos del móvil son la presencia del jack de 3,5 mm, reconocimiento facial, y el S Pen, que permite hacer la experiencia de uso más completa; sobre todo ahora que podemos usarlo como disparador remoto para la cámara gracias a la conexión Bluetooth LE que incorpora y a un condensador que lleva dentro. Este último es un factor diferencial frente a otros competidores, ya que lleva el término phablet a la máxima expresión gracias a poder realizar dibujos o anotaciones con una gran precisión. De hecho, es lo que más valoran los compradores del Note9 frente a otros móviles según ha afirmado la compañía en su presentación.
Su precio. Estará a la venta el 24 de agosto, con las reservas abiertas desde hoy. Podremos elegir entre el color Ocean Blue (sólo versión de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento), Midnight Black y Lavander Purple (ambos sólo en versiones de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento).