Comparativa ADSL de proveedores
Compara ofertas ADSL, velocidades, servicios. Además podrás leer la valoración de ADSLzone a cada operador
También puedes entrar en nuestros foros y plantear tus consultas, leer opiniones de otros usuarios.. etc.
| Arrakis | Gratis | 1 Mega / 320 | Tarifa plana | 36,50€ | 58,54 € (Incluye ADSL y línea) | Arrakis | 5,2 |
| Comunitel/Tele2 | Gratis | 1 Mega / 320 | Tarifa Plana | 29,9€ | 34,68€ (incluye ADSL y línea) | Hispatienda | 5 |
| 3 megas / 320 | 32,9€ | 38,16€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 Mbps / 500 | 39,9€ | 46,28€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Euskaltel | Gratis | 1 mega | 23€ | 27,65€ | Euskaltel | 6.4 | |
| 6 megas | 39€ | 45,24€ | |||||
| 12 megas / 600 | 49€ | 56,84€ | |||||
| 24 megas / 1 | 75€ | 87€ | |||||
| Jazztel | Gratis | 20 megas / 1 mega | Tarifa Plana | 29,95€ | 50,34€ (incluye ADSL y líneal) | Hispatienda | 7 |
| 3 megas / 512 | 21,9€ | 41€ (incluye ADSL y línea Jazztel) | |||||
| 1 mega / 512 | 19,95€ | 38,74€ (incluye ADSL y línea | |||||
| OpenForYou | Gratis | 1 mega /320 | Tarifa Plana | 18,95€ o 26,95€ (cobertura) | 38,18 € (incluye ADSL y línea) | OpenForYou | 2.7 |
| 4 megas | 36.95€ | 59,06€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| ONO | Gratis | 6 megas / 300 | Tarifa Plana | 50€ | 58€ | ONO | 5,7 |
| 12 megas / 500 | 60€ | 69,60€ | |||||
| 25 megas / 1 mega | 75€ | 87€ | |||||
| R | Gratis | 3 megas | -- | 24€ | 27,84€ + línea | Mundo-R | 6.7 |
| Superbanda | Gratis | 3 megas | Tarifa Plana | 24,95€ | 45,14€ (incluye ADSL y línea) | SuperBanda | 3.8 |
| 6 megas | 27,95€ | 48,62€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 megas | 29,95€ | 50,94€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Telefónica | Gratis | Dúo Hasta 1 Mb / 256 (20GB) | DUO y TRIO tienen tarifa plana | 29,90€ | 28,94€ + 16,20€ total: 45,14€ | Telefónica | 7.5 |
| Duo 1Mb o 3Mb | 39,90€ | 46,3€ + 16,20€ total: 62,5€ | |||||
| Trío 3Mb + Imagenio | 51,90€ | 83,94€ (incluye Trío + línea y deco) | |||||
| Dúo 10Mb / 320 | 44,9€ | 52,08€ + 16,20€ total: 68,28€ | |||||
| Premium Plus 20Mb / 800 | 150€ | 190,2€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Telecable | Gratis | 4Mb / Kbps | No | 42€ | 48,72€ | Telecable | 6 |
| 10Mb / 320Kbps | 53,75€ | 62,35€ | |||||
| 20Mb / 800Kbps | 63,75€ | 73,95€ | |||||
| TV + 4 megas + llamadas | 48,5€ | 56,26€ | |||||
| Orange | Gratis | 1Mb | Tarifa Plana | 20€ | 39,4€ (incluye ADSL y línea) | Hispatienda | 5.8 |
| 6Mb | 25€ | 45,2€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 megas / 1 mega | 30€ | 51€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| Todo en uno 20Mb + TV | 34,9€ | 40,48 € (Todo en uno) | |||||
| Ya.com | Gratis | 3Mb | Tarifa Plana | 22,95€ | 42,82€ (incluye ADSL y línea) | Hispatienda | 7 |
| 10 megas / 512 | 24,95€ | 45,14€ (incluye ADSL y línea) | |||||
| 20 megas / 1 mega | 29,95€ | 50,24€ (incluye ADSL y línea) |
Detalles de las operadoras (Pincha en el nombre del operador)
Carpo (análisis de la conexión 20 megas)
Actualización: Marzo 2008
- Esta comparativa tiene carácter puramente informativo, no persigue fines publicitarios, y tiene como objeto informar al usuario según la valoración de ADSLZONE
- Los precio están recogidos en las páginas oficiales de cada proveedor, pueden ser parte de alguna oferta especial puntual, y no tienen valor contractual.





