Tengo una microsim en mi Ipad(3) con una prepago tuenti... a la cual de vez en cuando le pongo 1 Gb... (Casi siempre utilizo el Wifi), no se cuantas veces me lo han echo.... pero hoy es "flagrante" ayer apague el ipad sobre las 23.00 horas si no antes (Apagado completo) durante el dia estuve en wifi.. el bono de datos acaba hoy 16/09/2013... curioso hoy me encuentro un cargo de 3 euros i pico con cientos de conexiones desde las 00:00 hasta las 08:27 de hoy..... todas con conexiones de 341 kb i 0.01 ct.
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27 (y mas de 60 en un solo minutos... ( eso es imposible....) no se cuantas veces me lo habreis echo.... revisad a conciencia.. de donde salen esos datos....... Saludos
Consum de dades 102 MB 3,68 € 16 de agost
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:38
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:38
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:38
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:36
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:36
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:36
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:21
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:21
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:21
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:20
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:20
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:20
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:15
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:15
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:14
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:14
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:14
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:03
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:03
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:03
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:01
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:52
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:51
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:51
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:51
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:49
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 03:02
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 03:00
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:57
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:16
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:16
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:16
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 00:00
Esta super editado.... la lista es inmensa hay mas de 350 lineas a 0,01
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27 (y mas de 60 en un solo minutos... ( eso es imposible....) no se cuantas veces me lo habreis echo.... revisad a conciencia.. de donde salen esos datos....... Saludos
Consum de dades 102 MB 3,68 € 16 de agost
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 08:27
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:39
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:38
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:38
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:38
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:37
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:36
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:36
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:36
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:35
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:31
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:28
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:24
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:23
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:22
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:21
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:21
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:21
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:20
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:20
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:20
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:19
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:18
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:17
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:15
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:15
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:14
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:14
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:14
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:13
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:12
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:08
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:05
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:04
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:03
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:03
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:03
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 07:01
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:52
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:51
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:51
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:51
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:49
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 06:32
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 03:02
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 03:00
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:59
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:57
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:55
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:16
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:16
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 02:16
341 kB 0,01 € 16 de agost, a les 00:00
Esta super editado.... la lista es inmensa hay mas de 350 lineas a 0,01