La séptima generación de procesadores Intel Core ya está entre nosotros. En un primer momento se lanzaron algunos modelos (gama U), centrados especialmente en el bajo consumo y los equipos convertibles. Finalmente, el resto de la gama ha sido anunciada y ya conocemos todos los detalles de la misma. A continuación, os desgranamos el listado de modelos, las gamas, sus características técnicas y los precios de los procesadores que traen “Más productividad. Más velocidad. Más capacidad de respuesta. Más seguridad”
El principal cambio que traen los nuevos procesadores Intel Kaby Lake es la ruptura con el esquema de actualización “tick-tock” que lleva años utilizando. A grandes rasgos, el tick supone la entrada en funcionamiento de un nuevo proceso de fabricación, mientras que el tock es el nuevo diseño e incorporación de mejoras basadas en esa arquitectura. Sin embargo, los nuevos procesadores heredan la arquitectura de los 14 nanómetros utilizada en Broadwell (tick y Skylake (tock).
Intel Kaby Lake: novedades de los nuevos procesadores
Los nuevos procesadores Intel Kaby Lake fueron lanzados oficialmente durante el CES 2017 de Las Vegas. Entre sus novedades, tenemos una mejora de rendimiento del 20% en portátiles, del 25% en ordenadores de sobremesa y mejor soporte para contenido 4K y 360 grados. Precisamente, estos procesadores permiten utilizar plataformas como Netflix en 4K desde un ordenador, algo reservado con anterioridad a las televisiones.
Tenemos mejoras en la seguridad. Por ejemplo, los nuevos procesadores Intel Core vPro así como los procesadores Intel Core para negocios ofrecen Intel Authenticate, tecnología que funciona como una solución de identificación mejorada vía hardware. Esta verifica la identidad del usuario mediante una combinación de factores como PIN, señal de Bluetooth del teléfono o identificador biométrico como huella digital.
La realidad virtual, los juegos y el aspecto gráfico también mejoran con la séptima generación de procesadores Intel Core. Intel Iris Plus, los gráficos integrados, ofrecen la posibilidad de jugar a títulos como Overwatch en Full HD en un portátil. Toda esta mejora la hemos podido ver en su tope de gama, el Intel i7-7700K que ya hemos podido analizar al detalle.
Una de las grandes novedades que llega con Kaby Lake es Optane, una nueva tecnología que acelera el sistema sin comprometer la capacidad de almacenamiento proporcionando tiempos de arranque más rápidos, aperturas de aplicaciones más rápidas y mucho más. Básicamente, se trata de llevar las ventajas de la memoria RAM a una tecnología de almacenamiento no volátil.
Estos son los nuevos procesadores Intel Kaby Lake
Con más de 40 nuevos procesadores de alto rendimiento, la séptima generación de procesadores Intel Core basados en la tecnología de proceso de 14nm, ofrecen alternativas para todo tipo de usuarios, todo tipo de equipos y todo tipo de configuraciones.
Nombre del producto | Núcleos | Frecuencia | Caché | TDP | Gráficos de procesador |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-7Y75 | 2 | Hasta 3.60 GHz | 4MB | 4,5 W | Intel HD Graphics 615 |
Intel Core i7-7920HQ | 4 | Hasta 4.10 GHz | 8MB | 45 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7820HQ | 4 | Hasta 3.90 GHz | 8MB | 45 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7820HK | 4 | Hasta 3.90 GHz | 8MB | 45 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7700T | 4 | Hasta 3.80 GHz | 8MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7700K | 4 | Hasta 4.50 GHz | 8MB | 91 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7700HQ | 4 | Hasta 3.80 GHz | 6MB | 45 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7700 | 4 | Hasta 4.20 GHz | 8MB | 65 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i7-7660U | 2 | Hasta 4.00 GHz | 4MB | 15 W | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Intel Core i7-7600U | 2 | Hasta 3.90 GHz | 4MB | 15 W | Intel HD Graphics 620 |
Intel Core i7-7567U | 2 | Hasta 4.00 GHz | 4MB | 28 W | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Intel Core i7-7560U | 2 | Hasta 3.80 GHz | 4MB | 15 W | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Intel Core i7-7500U | 2 | Hasta 3.50 GHz | 4MB | 15 W | Intel HD Graphics 620 |
Intel Core i5-7Y57 | 2 | Hasta 3.30 GHz | 4MB | 4,5 W | Intel HD Graphics 615 |
Intel Core i5-7Y54 | 2 | Hasta 3.20 GHz | 4MB | 4,5 W | Intel HD Graphics 615 |
Intel Core i5-7600T | 4 | Hasta 3.70 GHz | 6MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7600K | 4 | Hasta 4.20 GHz | 6MB | 91 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7600 | 4 | Hasta 4.10 GHz | 6MB | 65 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7500T | 4 | Hasta 3.30 GHz | 6MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7500 | 4 | Hasta 3.80 GHz | 6MB | 65 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7440HQ | 4 | Hasta 3.80 GHz | 6MB | 45 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7400T | 4 | Hasta 3.00 GHz | 6MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7400 | 4 | Hasta 3.50 GHz | 6MB | 65 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7360U | 2 | Hasta 3.60 GHz | 4MB | 15 W | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Intel Core i5-7300U | 2 | Hasta 3.50 GHz | 3MB | 15 W | Intel HD Graphics 620 |
Intel Core i5-7300HQ | 4 | Hasta 3.50 GHz | 6MB | 45 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i5-7287U | 2 | Hasta 3.70 GHz | 4MB | 28 W | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Intel Core i5-7267U | 2 | Hasta 3.50 GHz | 4MB | 28 W | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Intel Core i5-7260U | 2 | Hasta 3.40 GHz | 4MB | 15 W | Intel Iris Plus Graphics 640 |
Intel Core i5-7200U | 2 | Hasta 3.10 GHz | 3MB | 15 W | Intel HD Graphics 620 |
Intel Core i3-7350K | 2 | Hasta 4.20 GHz | 4MB | 60 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i3-7320 | 2 | Hasta 4.10 GHz | 4MB | 51 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i3-7300T | 2 | Hasta 3.50 GHz | 4MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i3-7300 | 2 | Hasta 4.00 GHz | 4MB | 51 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i3-7167U | 2 | Hasta 2.80 GHz | 3MB | 28 W | Intel Iris Plus Graphics 650 |
Intel Core i3-7101TE | 2 | Hasta 3.40 GHz | 3MB | 35 W | Intel HD Graphics 610 |
Intel Core i3-7101E | 2 | Hasta 3.90 GHz | 3MB | 54 W | Intel HD Graphics 610 |
Intel Core i3-7100U | 2 | Hasta 2.40 GHz | 3MB | 15 W | Intel HD Graphics 620 |
Intel Core i3-7100T | 2 | Hasta 3.40 GHz | 3MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i3-7100H | 2 | Hasta 3.00 GHz | 3MB | 35 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Core i3-7100 | 2 | Hasta 3.90 GHz | 3MB | 51 W | Intel HD Graphics 630 |
Intel Kaby Lake: Precios
El rango de precios de los nuevos procesadores Intel Kaby Lake es muy amplio según la gama y el tipo de procesador que estemos buscando. Por ejemplo, el Intel Core i3 7100 se puede conseguir por algo más de 100 euros mientras que el tope de gama Intel Core i7 7700K lo podemos ver por unos 400 euros. No olvides consultar los precios de todas las opciones disponibles para la gama Kaby Lake de Intel a través de este enlace.