Dentro de unos meses se cumplirán 2 años de 4G en nuestro país. Este periodo ha estado marcado por el aumento de la cobertura y por las mejoras incorporadas a la red que permiten velocidades de hasta 300 Mbps en terminales compatibles. Se espera que la liberación de la banda de frecuencias 800 MHz, con más penetración en interiores y mejor cobertura, sea el espaldarazo definitivo del 4G que deje atrás el resto de tecnologías y la convierte en la principal.

Para navegar en una de las redes 4G de nuestro país, necesitamos cumplir tres cosas: estar en una zona donde ya se haya desplegado el 4G, pertenecer a una operadora con red 4G o a alguna OMV que haya conseguido acceso y tener una tarifa compatible y tener un teléfono móvil compatible con esta tecnología. Vamos a repasar punto por punto estos tres requisitos básicos:
Cobertura 4G actual
La primera parte de la película pasa por saber si vives o te mueves en una zona donde se haya desplegado el 4G. A cierre del año 2014, la cobertura 4G de Movistar alcanza al 70% de la población, la de Vodafone al 74% de la población, la de Orange al 70% y la de Yoigo al 65%. Para finales de este año la mayoría de operadores quiere cubrir al menos al 85% de la población, un porcentaje bastante importante.

El despliegue de zonas 4G es incesante por lo que cualquier recopilación de localidades con cobertura queda rápidamente desfasada. Por ello, lo mejor es consultar directamente de las fuentes de las operadoras, accediendo para ello a cada una de las páginas webs donde se detalla la cobertura y se actualiza en tiempo real:
Tampoco podemos dejar de la cobertura de lo que se ha dado a conocer como 4G+ o 4,5G. Esta tecnología es en realidad el nombre comercial que se ha utilizado para denominar al LTE-A, que combina la capacidad de dos o más bandas de frecuencia para aumentar la velocidad. Actualmente, este tipo de conexiones que permiten hasta 300 Mbps están disponibles en las siguientes ciudades:
- Movistar: Madrid, Barcelona.
- Vodafone: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza y La Coruña.
- Orange: Madrid, Barcelona. Valencia.

En cuanto a operadoras móviles virtuales o segundas marcas que tienen acceso al 4G tenemos a Pepephone, gracias a su reciente cambio a la red Movistar y a Amena, que se beneficia de pertenecer a Orange. También podremos disfrutar del 4G con Jazztel y con Tuenti Móvil, aunque de este último no tenemos nuevas noticias más que el anuncio del lanzamiento.
Velocidad 4G
El 4G permite velocidades muy superiores a las del 3G, aunque todo depende del ancho de banda que los operadores destinen a este menester. Así pues, tenemos a Movistar y Yoigo ofreciendo 75 Mbps de bajada y 25 Mbps de subida con medias entre 20 y 40 Mbps de descarga. Por su parte, Vodafone y Orange ofrecen 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida, con medias algo superiores. También tenemos el caso del LTE-A o 4G+ de Vodafone, Movistar y Orange con velocidades de hasta 300 Mbps.

Tarifas 4G
Ahora llegamos al punto interesante, el bolsillo del usuario. ¿Me va a costar más mi tarifa por ser 4G? No. Aunque los operadores tuvieron la inevitable tentación de cobrar un recargo adicional por el uso de esta tecnología, finalmente se impuso la coherencia y ya está incluido en todas las tarifas que ofrecen actualmente. La oferta 4G actual que podemos encontrar en España es la siguiente:
Amena
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tarifa 2 GB | 6,95 | 0 cent | 2 GB / 64 Kbps | 4G | Ilimitados | No | Orange |
Tarifa 6 GB | 14.95 | 100 minutos | 12 GB Gb / 64 Kbps | 4G | Ilimitados | No | Orange |
Ilimitada 20 GB | 19.95 | ilimitadas | 10 GB / 64 Kbps | 4G | Ilimitados | No | Orange |
Ilimitada 25 GB | 24.95 | ilimitadas | 25 GB / 64 Kbps | 4G | Ilimitados | No | Orange |
Eroski
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Conectame | 3 | 50 a 1000 minutos | 250MB a 3GB | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Euskaltel
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Plana 20GB | 39 | ilimitadas | 20 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Plana 10 GB | 25 | ilimitadas | 10 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Family 10 | 25 | ilimitadas | 10 Gb / 16 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Family 25 | 35 | ilimitadas | 25 Gb / 16 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Plana 25GB | 35 | ilimitadas | 25 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Plana 5GB | 20 | 500 minutos | 5 Gb / 64 Kbps | 4F | 9,7 cent | No | Orange |
Redonda 3GB | 11 | 0 cent | 3GB / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Plana 4GB | 16 | 200 minutos | 4 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Hits
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Hablar y Navegar 1 | 4.9 | 100 minutos | 3 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hablar y Navegar 2 | 9.9 | 100 minutos | 7 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hablar y Navegar 3 | 9.9 | ilimitadas | 4 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hablar y Navegar 4 | 14.9 | 100 minutos | 15 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hablar y Navegar 5 | 14.9 | ilimitadas | 8 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
Hablar y Navegar 6 | 19.9 | ilimitadas | 20 Gb / 3,63 cent | No | 9,7 cent | No | Vodafone |
ION
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
sota | 11.75 | 100 minutos | 2 Gb / 64 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
caballo | 17.95 | ilimitadas | 4.5 Gb / 64 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
rey | 29.50 | ilimitadas | 20 Gb / 64 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
as 10 | 20.95 | ilimitadas | 10 Gb / 64 Kbps | 4G | 12 cent | No | Orange |
Jazztel
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tarifa 21.95 | 22.95 | ilimitadas | 4 GB / 16 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Orange |
Tarifa 26.95 | 26.95 | ilimitadas | 8 GB / 16 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Orange |
Tarifa 12.95 | 12.95 | 150 minutos | 1.5 GB / 16 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Orange |
Tarifa 18.95 | 18.95 | 100 minutos | 5 GB / 16 kbps | 4G | 12.1 cent | No | Orange |
Lowi
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tu mismo | 6-25 | 0 cent o 120 minutos o ilimitadas | 1Gb a 20Gb | 4G | 10 cent | No | Vodafone |
MásMóvil
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Configura tu tarifa | 3-28,90 | 0 cent o 50 o 150 o ilimitadas | 600 MB a 12Gb | 4G | 9,68 cent | No | Yoigo |
Movistar
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
#1,5 | 14 | 0 cent./min | 1,5 GB / 16 Kbps | 4G | 25 cent | No | Movistar |
#4 | 22 | 100 minutos | 4 GB / 16 Kbps | 4G | 25 cent | No | Movistar |
#8 | 32 | ilimitadas | 8 GB / 16 Kbps | 4G | 25 cent | No | Movistar |
#15 | 40 | ilimitadas | 15 GB / 16 Kbps | 4G | Ilimitados | No | Movistar |
#25 | 50 | Ilimitadas | 15 GB / 16 Kbps | 4G | Ilimitados | No | Movistar |
O2
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tarifa Movil | 20 | ilimitadas | 20 GB | 4G | ilimitados | No | Movistar |
Oceans
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tarifas | 3,95-24,95 | 100 o 200 o ilimitadas | 1Gb a 30Gb | 4G | 18 cent | No | Orange |
Orange
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Esencial | 14.95 | 0 cent./min | 2 GB / 32 Kbps | 4G | 25 cent | No | Orange |
Kids | 8.95 | Ilimitadas (familia) / 0 cent. | 700 MB | 4G | 25 cent. | No | Orange |
Go Top | 47.95 | ilimitadas | 25 GB / 32 Kbps | 4G | 25 cent | No | Orange |
Go On | 29.95 | ilimitadas | 7 GB / 32 kbps | 4G | 25 cent | No | Orange |
Go Up | 35.95 | ilimitadas | 12 GB / 32 Kbps | 4G | 25 cent | No | Orange |
Go Play | 23.95 | 100 minutos | 7 GB / 32 Kbps | 4G | 25 cent | No | Orange |
Pepephone
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Personalizada | 6.90-14.90 | 0 cent o 101 minutos | 2.5gb a 5 GB | 4G | 10,89 cent | No | Yoigo |
Inimitable | 19.90 | ilimitadas | 23 GB | 4G | 10,89 cent | No | Yoigo |
R
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tarifa R | 13 | ilimitadas | 3 Gb / 64Kbps | 4G | - | No | Vodafone |
Plana 28 | 28 | ilimitadas | 4 Gb / 64 kbps | 4G | - | No | Vodafone |
Plana 18 | 18 | ilimitadas | 2 Gb /64 Kbps | 4G | - | No | Vodafone |
Plana 15 | 15 | 200 minutos | 2 Gb /64 Kbps | 4G | - | No | Vodafone |
Plana 23 | 23 | ilimitadas | 3 Gb / 64 kbps | 4G | - | No | Vodafone |
Plana 34 | 34 | ilimitadas | 6 Gb / 64 kbps | 4G | - | No | Vodafone |
Racc
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Tarifa ilimitada+4 | 28 | ilimitadas | 4 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Tarifa plana 200+2 | 15 | 200 minutos | 2 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Tarifa ilimitada+3 | 23 | ilimitadas | 3 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Tarifa ilimitada+2 | 18 | ilimitadas | 2 Gb / 64 Kbps | 4G | 9,7 cent | No | Orange |
Redmovil
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Sin Berrinches Extra | 19.30 | 200 minutos | 1,2 Gb / 64 Kbps | No | 15 cent | No | Orange |
Tajo Parejo | 27.77 | ilimitadas | 1,5 Gb / 64 Kbps | No | 15 cent | No | Orange |
Casico Hecho | 9.08 | 100 minutos | 300 Mb / 64 Kbps | No | 15 cent | No | Orange |
Copon | 6.95 | 2,2 cent | 1 Gb / 64 Kbps | No | 15 cent | No | Orange |
Sin Berrinches | 12.04 | 100 minutos | 1,2 Gb / 64 Kbps | No | 15 cent | No | Orange |
Republica Movil
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
tarifas a la carta | 2.9 | 0 cent a ilimitadas | 500MB a 5GB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Telecable
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
De 24 | 24 | ilimitadas | 10 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
De 10 | 10 | 150 minutos | 3 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
De 19 | 19 | 200 minutos | 5 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
De 30 | 30 | ilimitadas | 20 Gb / 64 kbps | No | 12 cent | No | Vodafone |
Tuenti
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
OMG | 14 | 0 cént./min | 11 GB | 4G | 12,1 cent | No | Movistar |
FAV | 10 | 0 cént./min | 4 GB | 4G | 12,1 cent | No | Movistar |
WTF | 21 | 0 cént./min | 20 GB | 4G | 12,1 cent | No | Movistar |
LOL | 6 | 0 cént./min | 1,5 GB | 4G | 12,1 cent | No | Movistar |
Vodafone
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
Mini M | 17 | 0 cent./min | 1,5 GB / 32 kbps | No | Ilimitados | No | Vodafone |
Mini S | 12 | 0 cent./min | 1 GB / 32 kbps | 4G | 12 cent | No | Vodafone |
Red M | 39 | ilimitadas | 12 GB / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Red L | 49 | ilimitadas | 25 GB / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Mega Yuser | 20 | ilimitados (vodafone) / 60 min. | 3.5 GB / 32 kbps | 4G | ilimitados | No | Vodafone |
Red S | 29 | ilimitadas | 6 GB / 32 kbps | 4G | Ilimitados | No | Vodafone |
Turbo Yuser | 16 | ilimitados (vodafone) / 60 min. | 2 GB / 32 kbps | 4G | Ilimitados | No | Vodafone |
Bit | 25 | ilimitados | 25 GB / 32 kbps | 4G | Ilimitados | No | Vodafone |
Yoigo
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
La SinFin 25 GB | 25 | ilimitadas | 25 GB / 128 kbps | 4G | 12.10 cent | No | Yoigo |
La Ciento 5 GB | 19 | 100 min. | 5 GB / 128 kbps | 4G | 12.10 cent | No | Yoigo |
La Ciento 2 GB | 14 | 100 min. | 2 GB / 128 kbps | 4G | 12.10 cent | No | Yoigo |
La SinFin 7 GB | 26 | ilimitadas | 7 GB / 128 kbps | 4G | 12.10 cent | No | Yoigo |
Simyo
Tarifa | Cuota | Llamadas | Datos | 4G | SMS | Permanencia | Cobertura |
---|
100 MB + 0 min | 1 | 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
100 MB + 20 min | 2 | 20 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
100 MB + 50 min | 3,5 | 50 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
100 MB + 100 min | 4,5 | 100 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
100 MB + 200 min | 7,5 | 200 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
100 MB + 300 min | 10 | 300 min / 6 cent. min | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
100 MB + ilimitadas | 13,5 | Ilimitadas | 100 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + 0 min | 3 | 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + 20 min | 4 | 20 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + 50 min | 5,5 | 50 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + 100 min | 6,5 | 100 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + 200 min | 9,5 | 200 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + 300 min | 12 | 300 min / 6 cent. min | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
700 MB + ilimitadas | 15,5 | Ilimitadas | 700 MB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + 0 min | 6 | 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + 20 min | 7 | 20 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + 50 min | 8,5 | 50 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + 100 min | 9,5 | 100 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + 200 min | 12,5 | 200 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + 300 min | 15 | 300 min / 6 cent. min | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
1,7 GB + ilimitadas | 16 | Ilimitadas | 1,7 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
4 GB + 0 min | 10,5 | 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
4 GB + 20 min | 11,5 | 20 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
4 GB + 50 min | 13 | 50 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
4 GB + 100 min | 14 | 100 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
4 GB + 200 min | 17 | 200 min / 6 cent. min | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
4 GB + ilimitadas | 18 | Ilimitadas | 4 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
10 GB + 0 min | 12,5 | 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
10 GB + 20 min | 13,5 | 20 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
10 GB + 50 min | 15 | 50 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
10 GB + 100 min | 16 | 100 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
10 GB + 200 min | 19 | 200 min / 6 cent. min | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
10 GB + ilimitadas | 20 | Ilimitadas | 10 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
20 GB + 0 min | 17 | 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
20 GB +20 min | 18 | 20 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
20 GB +50 min | 19,5 | 50 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
20 GB +100 min | 20,5 | 100 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
20 GB + 200 min | 23,5 | 200 min / 6 cent. min | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
20 GB + ilimitadas | 24 | Ilimitadas | 20 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
25 GB + 0 min | 28 | 6 cent. min | 25 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
25 GB + Ilimitadas | 29 | Ilimitadas | 25 GB / 3,63 cent/MB | 4G | 10,89 cent | No | Orange |
Móviles 4G
El último requisito para disfrutar del 4G pasa por contar con un terminal compatible. La práctica totalidad de los modelos que están llegando y llegarán a lo largo del año al mercado ya son compatibles con esta tecnología, aunque algunos de los que ya tenemos en nuestras manos también lo son. Si importamos un móvil desde China tenemos que tener claras algunas cosas.

El precio no es un problema a la hora de dar el salto al 4G e incluso podemos encontrar móviles con un gran rendimiento por debajo de los 200 euros. Los operadores también se han puesto las pilas y casi todo su catálogo es compatible con esta tecnología:
Si cumplimos todos los puntos, podemos disfrutar de una velocidad de conexión mucho más rápida que nos abrirá la puerta a nuevos servicios online como películas, series y juegos.