Características del router N&C RWGD4S
| Caracteristicas | - Router ADSL - 4 Puertos Ethernet 10/100 con función Auto-MDIX, todos los puertos tienen - Soporta wireless 802.11G hasta 54 Mbps |
|
| Estándares | IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u TX | |
| Puertos | 4 puertos 10/100 Mbps RJ45 STP | |
| Transmisión | Autonegociación NWAY (10/100Mbps, Full/Half Duplex) | |
| Puerto Uplink | Tecnología Auto- MDIX (todos los puertos Uplink) | |
|
ADSL |
||
| Compatibilidad | ANSI T1.413 Revisión 2 G.992.1, G.992.2 – ADSL G.992.3, G.992.4 – ADSL2 G.992.5 – ADSL2+ READSL G.992.3 Anexo I y J |
|
| ppp | PPP sobre ATM RFC2364, PPP sobre Ethernet RFC2516 Autenticación PPP: PAP, CHAP y MS-CHAP |
|
| Modo Router | RFC 1483 enrutado IPoA (RFC 1577), RIP1 y RIP2, DHCP sevidor, cliente y relay, NAT y NAPT, DNS relay, IGMP v1 y v2, ToS. |
|
| Modod Bride | RFC 1483, IEEE 802.1D, Bridge filtrado | |
| QoS | Constant bit rate (CBR), Real Time Variable Bit Rate (VBR-rt), Non-Real-Time Variable Bit Rate (VBR-nrt) y Unspecified Bit Rate (UBR) |
|
|
WIRELESS |
||
| Estándares | IEEE 802.11g (totalmente compatible con IEEE 802.11b) | |
| Encriptación | 128 bit WEP | |
| Alcance exterior | 100-300 m Interior 35-100 m | |
| Velocidad | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
| Antena | 5 dBi Fija | |
|
GENERALES |
||
| Alimentación | 12V, 1A – Fuente de alimentación externa de 220v | |
| Dimensiones | 188x178x39 mm | |
| Indicadores Luminosos | Power, WAN (ADSL), WLAN (Wireless), LAN (x4) | |
| Certificaciones | UL1950, FCCpart15 classB, CE, LVD | |





