-Para que un resultado sea válido, deberá de ir acompañado de su correspondiente captura en la que aparecerán tanto el SuperPi como el CPU-Z tanto en pantalla principal como en pantalla de memorias.
-Habrá dos categorías: Velocidad y resistencia. La de velocidad será el cálculo hasta 2M y la de resistencia, a 16M.
-La única norma para entrar será que tengas el ordenador estable, ya sea clockeado o no. Se considerará estable un ordenador que haya pasado 12h continuadas de Orthos. El tipo de overclock de cada uno es asunto suyo.
-Sólo se admitirá un resultado por cada zonero.
No hay ningún premio excepto la satisfacción de ver morder el polvo a los rivales jejeje.
A partir de ahora se abre la veda del rival más lento. Podéis postear los resultados que deseéis si vais afinando vuestros overclocks.
Usuarios de Windows Vista:
Para que el programa realice el cálculo a 16M, es necesario hacer lo siguiente:
-Poner el ordenador en silencio
-Desactivar efectos visuales: Botón derecho en Equipo -> Propiedades -> Configuración avanzada del sistema -> Opciones avanzadas, Rendimiento, Configuración -> Ajustar para obtener el mejor rendimiento
-Una vez calculado se activa el sonido, y se ajustan los efectos visuales en "Dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo"
Un saludo
Clasificación
2M
Participante
..............
CPU
......................................
Tiempo
Dreadnought........Core i7 920..............................0 min. 25,265 seg.
ReDRaiN...............Core 2 Duo E8400....................0 min. 25,390 seg.
Wase...................Core i7 920...............................0 min. 28,496 seg.
eltaymon..............Core 2 Duo E8400....................0 min. 28,672 seg.
Daivis...................Core 2 Duo E8400....................0 min. 29.594 seg.
jimmybuzo.............Core 2 Duo E8400...................0 min. 29,733 seg.
Ronchaor..............Core 2 Quad Q9450.................0 min. 31,684 seg.
Risama..................Core i7 920..............................0 min. 32.376 seg.
Palicavonzvreca....Core 2 Duo E6750....................0 min. 32,547 seg.
chuchi...................Core 2 Duo E6600....................0 min. 33,719 seg.
gariko...................Core 2 Duo E6750....................0 min. 33,914 seg.
rafazzzz................Core 2 Quad 9300...................0 min. 33,922 seg.
hukeless...............Core 2 Duo E6600....................0 min. 34,656 seg.
BUL_58.................Core 2 Duo E6600....................0 min. 35,859 seg.
Dreadnought........Core 2 Duo E6600....................0 min. 36,672 seg.
elbuho88..............Core 2 Duo E6600....................0 min. 36,781 seg.
espiman................Core 2 Duo E6600....................0 min. 38.015 seg.
KYMYK...................Core 2 Duo E6600....................0 min. 38,156 seg.
redley....................Core 2 Duo E6600...................0 min. 38,032 seg.
Guirusoft...............Core 2 Duo E6600....................0 min. 38,344 seg.
moganero..............Core 2 Duo E6600...................0 min. 40,531 seg.
NobatO.................Core 2 Quad Q6600.................0 min. 43,937 seg.
mps08...................Core 2 Duo E6420...................0 min. 44,063 seg.
ruvelro..................Pentium Dul Core E2200..........0 min, 48,844 seg.
Bron......................Core 2 Duo T8300....................0 min. 49,569 seg.
David17.................Pentium Dual Core E2160........0 min. 50,407 seg
Rikus.....................Core 2 Duo E6600....................0 min. 51,031seg.
rafius15.................Core 2 Duo E6400...................0 min. 51.156 seg.
Adolfo....................Core 2 Duo E6600...................0 min. 53.141 seg.
BuLLeT_N1............Athlon 64 X2 5600+.................0 min. 59.844 seg
mC_tRIx................Athlon 64 X2 4600+.................1 min. 09,328 seg.
kameleons............Core 2 Duo E6300....................1 min. 09,797 seg.
Joakim...................Pentium 4 531..........................1 min. 15,907 seg.
Flanders................Core 2 Duo T5600....................1 min. 17,047 seg.
Scoundrel..............Athlon 64 3700+......................1 min. 21,812 seg.
Matbiker................Athlon 64 X2 4200+.................1 min. 22,250 seg.
malasme................Athlon 64 3000+......................1 min. 23,453 seg.
alex555.................Core Duo T2300.......................1 min. 23,875 seg.
jacqlittle................Sermpron 3100+......................1 min. 27,859 seg.
Javitron.................Pentium 4 540..........................1 min. 53.172 seg.
16M
Participante
..............
CPU
......................................
Tiempo
Dreadnought........Core i7 920................................4 min. 34,390 seg.
ReDRaiN...............Core 2 Duo E8400......................5 min. 13,438 seg.
Wase...................Core i7 920.................................5 min. 23,810 seg.
eltaymon..............Core 2 Duo E8400......................5 min. 46,328 seg.
Risama..................Core i7 920...............................5 min. 51.107 seg.
jimmybuzo.............Core 2 Duo E84600..................5 min. 54,558 seg.
rafazzzz................Core 2 Quad 9300....................6 min. 12,672 seg.
Ronchaor..............Core 2 Quad Q9450...................6 min. 16,320 seg.
Palicavonzvreca....Core 2 Duo E6750.....................6 min. 18,281 seg.
gariko...................Core 2 Duo E6750......................6 min. 22,652 seg.
Daivis...................Core 2 Duo E8400......................6 min. 26.031 seg.
chuchi...................Core 2 Duo E6600......................6 min. 28,688 seg.
hukeless...............Core 2 Duo E6600......................6 min. 37,110 seg.
BUL_58.................Core 2 Duo E6600......................7 min. 00,765 seg.
espiman................Core 2 Duo E6600......................7 min. 09.344 seg.
Dreadnought........Core 2 Duo E6600......................7 min. 11,078 seg.
elbuho88..............Core 2 Duo E6600......................7 min. 13,594 seg.
KYMYK...................Core 2 Duo E6600......................7 min. 21,000 seg.
Guirusoft...............Core 2 Duo E6600......................7 min. 25,766 seg.
redley....................Core 2 Duo E6600.....................7 min. 36,265 seg.
moganero..............Core 2 Duo E6600.....................7 min. 53,500 seg.
mps08...................Core 2 Duo E6420.....................8 min. 14,812 seg.
NobatO.................Core 2 Quad Q6600...................8 min. 48,532 seg.
Bron......................Core 2 Duo T8300......................8 min. 59,089 seg.
Rikus.....................Core 2 Duo E6600......................9 min. 28,625 seg.
rafius15.................Core 2 Duo E6400.....................9 min. 36.171 seg.
David17.................Pentium Dual Core E2160..........9 min 47,078 seg.
Adolfo....................Core 2 Duo E6600.....................9 min. 53.125 seg.
ruvelro..................Pentium Dual Core E2200........10 min, 00,015 seg.
BuLLeT_N1............Athlon 64 X2 5600+.................11 min. 01.531 seg
kameleons............Core 2 Duo E6300....................12 min. 17,453 seg.
mC_tRIx................Athlon 64 X2 4600+.................12 min. 21,516 seg.
Flanders................Core 2 Duo T5600....................13 min. 13,812 seg.
Joakim...................Pentium 4 531..........................13 min. 15,406 seg.
Scoundrel..............Athlon 64 3700+......................14 min. 24,484 seg.
Matbiker................Athlon 64 X2 4200+.................14 min. 37,453 seg.
malasme................Athlon 64 3000+......................14 min. 39,406 seg.
jacqlittle................Sermpron 3100+......................15 min. 11,859 seg.
alex555.................Core Duo T2300.......................15 min. 16,687 seg.
Javitron.................Pentium 4 540..........................19 min. 33.094 seg.
Actualizado a 16/11/09
_________________
Ultima edición por malasme el Lunes 16 Noviembre 2009, 16:35, editado 72 veces
kameleons ZoNeR@ de éLiTe
Registrado: Feb 12, 2006
Mensajes: 180
Publicado:
Martes 23 Enero 2007, 21:26
el enlace de descarga no va
slash41 ZoNeR@ de éLiTe
Registrado: May 14, 2005
Mensajes: 373
Ubicación: Valencia
Publicado:
Martes 23 Enero 2007, 22:23
Cierto. Empieza bien la cosa XD
PD: No es que vaya a competir con mi equipo, pero tenia curiosidad por ver que pedazo tiempos me sacaba
_________________
malasme Perfil laminar [moderador]
Registrado: Dec 22, 2004
Mensajes: 4804
Ubicación: Madrid
Publicado:
Martes 23 Enero 2007, 22:38
Al final funciona el enlace, pero va muy lento. Ya he puesto otro enlace.
Un saludo
_________________
slash41 ZoNeR@ de éLiTe
Registrado: May 14, 2005
Mensajes: 373
Ubicación: Valencia
Publicado:
Martes 23 Enero 2007, 22:50
Hombre, yo lo he dejado esperando un buen rato antes de postear, tanto que el firefox ha intentado reiniciar la descarga al ver que no tiraba jeje.
Un saludo
_________________
kameleons ZoNeR@ de éLiTe
Registrado: Feb 12, 2006
Mensajes: 180
Publicado:
Martes 23 Enero 2007, 23:03
estoi ahciendo prueba scone ste super pi y ami d emomento em va 3 segundos ams lento que con el otro, con al otra version hiba mas rapido, esta optimizada esta pa dual core o algo, creo que va peor
malasme Perfil laminar [moderador]
Registrado: Dec 22, 2004
Mensajes: 4804
Ubicación: Madrid
Publicado:
Miércoles 24 Enero 2007, 1:14
Que esta versión vaya más rápida o lenta que la anterior no es importante, ya que todos vamos a usar la misma.
No sé si esta versión está optimizada para hilos paralelos.
Un saludo
_________________
kameleons ZoNeR@ de éLiTe
Registrado: Feb 12, 2006
Mensajes: 180
Publicado:
Miércoles 24 Enero 2007, 8:43
Bueno ahi van los mios, como siempre inagurando los super pi jejje:
Ver tema siguiente Ver tema anterior Puede publicar nuevos temas en este foro Puede responder a temas en este foro No puede editar sus mensajes en este foro No puede borrar sus mensajes en este foro No puede votar en encuestas en este foro